Лоток металлический перфорированный (LP)


Код Артикул Описание
LO0201 LPE100*0.7 LPE100*0.7 Лоток KM перфорированный 100*50*3000 мм
LO0301 LPE100*1.0 LPE100*1.0 Лоток КМ перфорированный 100*50*3000 мм
LO0211 LPE150*0.7 LPE150*0.7 Лоток КМ перфорированный 150*50*3000 мм
LO0311 LPE150*1.0 LPE150*1.0 Лоток KM перфорированный 150*50*3000 мм
LO0240 LPE300*0.7 LPE300*0.7 Лоток КМ перфорированный 3000х300х50 мм
LO0221 LPE200*0.7 LPE200*0.7 Лоток КМ перфорированный 200*50*3000 мм
LO0321 LPE200*1.0 LPE200*1.0 Лоток КМ перфорированный 200*50*3000 мм
LO0241 LPE300*0.8 LPE300*0.8 Лоток КМ перфорированный 300*50*3000 мм
LO0341 LPE300*1.0 LPE300*1.0 Лоток КМ перфорированный 300*50*3000 мм
LO0251 LPE400*0.8 LPE400*0.8 Лоток КМ перфорированный 400*50*3000 мм
LO0351 LPE400*1.0 LPE400*1.0 Лоток КМ перфорированный 400*50*3000 мм
LO0231 LPE50*0.7 LPE50*0.7Лоток КМ перфорированный 50*50*3000 мм
LO0001 LPE100*0.55 LPE100*0.55Лоток КМ перфорированный 100*50*3000 мм
LO0011 LPE150*0.55 LPE150*0.55 Лоток КМ перфорированный 150*50*3000 мм
LO0021 LPE200*0.55 LPE200*0.55 Лоток КМ перфорированный 200*50*3000 мм
LO0031 LPE50*0.55 LPE50*0.55 Лоток КМ перфорированный 50*50*3000 мм

Основание, В: от 50 до 400 мм
Толщина, s: 0,6/0,8/1,0 мм
Высота, H: 50 мм
Длина, L: 3000 мм
Материал: сталь оцинкованная по методу Сендзимира


SP комплект из двух соединительных пластин

LO

Артикул

B, мм

s, мм

Вес, кг/м

Упаковка, м

0400

SP

-

0,8

0,060 кг/комп.

400 копм.


ДИАГРАММА ДОПУСТИМЫХ НАГРУЗОК