Лоток лестничного типа «Быстрый монтаж»

Материал
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира. Высота борта
50, 80, 100 мм.
Варианты исполнения
Порошковая окраска в RAL.Горячая оцинковка.
Длина секции
3000 мм.
- Подготовленные концы для быстрого соединения.
- Высокая несущая способность.
- Возможность увеличения расстояния между опорами.
- Удобство вертикального монтажа и крепления кабеля.
*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
Код и артикул согласно каталогу
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм |
C,мм | Ед. изм. |
Вес, кг/м |
Упаковка, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO6882 | LLS50-100-1.2-3000 | 50 | 100 | 1,2 | 370 | м | 1,7 | 6 |
LO6883 | LLS50-200-1.2-3000 | 50 | 200 | 1,2 | 370 | м | 1,9 | 6 |
LO6884 | LLS50-300-1.2-3000 | 50 | 300 | 1,2 | 370 | м | 2,1 | 6 |
LO6885 | LLS50-400-1.2-3000 | 50 | 400 | 1,2 | 370 | м | 2,3 | 6 |
LO6886 | LLS50-500-1.2-3000 | 50 | 500 | 1,2 | 370 | м | 2,5 | 6 |
LO6887 | LLS50-600-1.2-3000 | 50 | 600 | 1,2 | 370 | м | 2,7 | 6 |
LO6898 | LLS50-200-1.5-3000 | 50 | 200 | 1,5 | 370 | м | 2,37 | 6 |
LO6899 | LLS50-300-1.5-3000 | 50 | 300 | 1,5 | 370 | м | 2,62 | 6 |
LO6900 | LLS50-400-1.5-3000 | 50 | 400 | 1,5 | 370 | м | 2,87 | 6 |
LO6901 | LLS50-500-1.5-3000 | 50 | 500 | 1,5 | 370 | м | 3,13 | 6 |
LO6902 | LLS50-600-1.5-3000 | 50 | 600 | 1,5 | 370 | м | 3,38 | 6 |
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм |
C,мм | Ед. изм. |
Вес, кг/м |
Упаковка, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO6888 | LLS80-200-1.2-3000 | 80 | 200 | 1,2 | 370 | м | 2,5 | 6 |
LO6889 | LLS80-300-1.2-3000 | 80 | 300 | 1,2 | 370 | м | 2,7 | 6 |
LO6890 | LLS80-400-1.2-3000 | 80 | 400 | 1,2 | 370 | м | 2,9 | 6 |
LO6891 | LLS80-500-1.2-3000 | 80 | 500 | 1,2 | 370 | м | 3,1 | 6 |
LO6892 | LLS80-600-1.2-3000 | 80 | 600 | 1,2 | 370 | м | 3,3 | 6 |
LO6903 | LLS80-200-1.5-3000 | 80 | 200 | 1,5 | 370 | м | 3,02 | 6 |
LO6904 | LLS80-300-1.5-3000 | 80 | 300 | 1,5 | 370 | м | 3,22 | 6 |
LO6905 | LLS80-400-1.5-3000 | 80 | 400 | 1,5 | 370 | м | 3,43 | 6 |
LO6906 | LLS80-500-1.5-3000 | 80 | 500 | 1,5 | 370 | м | 3,63 | 6 |
LO6907 | LLS80-600-1.5-3000 | 80 | 600 | 1,5 | 370 | м | 3,83 | 6 |
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм |
C,мм | Ед. изм. |
Вес, кг/м |
Упаковка, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO6893 | LLS100-200-1.2-3000 | 100 | 200 | 1,2 | 370 | м | 2,86 | 6 |
LO6894 | LLS100-300-1.2-3000 | 100 | 300 | 1,2 | 370 | м | 3,06 | 6 |
LO6895 | LLS100-400-1.2-3000 | 100 | 400 | 1,2 | 370 | м | 3,26 | 6 |
LO6896 | LLS100-500-1.2-3000 | 100 | 500 | 1,2 | 370 | м | 3,46 | 6 |
LO6897 | LLS100-600-1.2-3000 | 100 | 600 | 1,2 | 370 | м | 3,66 | 6 |
LO6908 | LLS100-200-1.5-3000 | 100 | 200 | 1,5 | 370 | м | 3,57 | 6 |
LO6909 | LLS100-300-1.5-3000 | 100 | 300 | 1,5 | 370 | м | 3,82 | 6 |
LO6910 | LLS100-400-1.5-3000 | 100 | 400 | 1,5 | 370 | м | 4,08 | 6 |
LO6911 | LLS100-500-1.5-3000 | 100 | 500 | 1,5 | 370 | м | 4,33 | 6 |
LO6912 | LLS100-600-1.5-3000 | 100 | 600 | 1,5 | 370 | м | 4,58 | 6 |