Угол вертикальный внутренний 45° «Быстрый монтаж»

Материал
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Высота борта
50, 80, 100 мм.
Варианты исполнения
Порошковая окраска в RAL.Горячая оцинковка.
- Подготовленные концы для быстрого соединения.
- Высокая несущая способность.
- Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
- Удобство крепления кабеля.
Радиус поворота кабеля: 300 мм.
*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
Код и артикул согласно каталогу
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм |
Ед. изм. |
Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO7018 | LNLS45-50-200-1.5 | 50 | 200 | 1,5 | шт. | 1,69 | 1 |
LO7019 | LNLS45-50-300-1.5 | 50 | 300 | 1,5 | шт. | 1,87 | 1 |
LO7020 | LNLS45-50-400-1.5 | 50 | 400 | 1,5 | шт. | 2,05 | 1 |
LO7021 | LNLS45-50-500-1.5 | 50 | 500 | 1,5 | шт. | 2,24 | 1 |
LO7022 | LNLS45-50-600-1.5 | 50 | 600 | 1,5 | шт. | 2,42 | 1 |
LO7003 | LNLS45-50-200-1.2 | 50 | 200 | 1,2 | шт. | 1,35 | 1 |
LO7004 | LNLS45-50-300-1.2 | 50 | 300 | 1,2 | шт. | 1,49 | 1 |
LO7005 | LNLS45-50-400-1.2 | 50 | 400 | 1,2 | шт. | 1,63 | 1 |
LO7006 | LNLS45-50-500-1.2 | 50 | 500 | 1,2 | шт. | 1,79 | 1 |
LO7007 | LNLS45-50-600-1.2 | 50 | 600 | 1,2 | шт. | 1,93 | 1 |
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм |
Ед. изм. |
Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO7023 | LNLS45-80-200-1.5 | 80 | 200 | 1,5 | шт. | 2,19 | 1 |
LO7024 | LNLS45-80-300-1.5 | 80 | 300 | 1,5 | шт. | 2,38 | 1 |
LO7025 | LNLS45-80-400-1.5 | 80 | 400 | 1,5 | шт. | 2,61 | 1 |
LO7026 | LNLS45-80-500-1.5 | 80 | 500 | 1,5 | шт. | 2,78 | 1 |
LO7027 | LNLS45-80-600-1.5 | 80 | 600 | 1,5 | шт. | 3,01 | 1 |
LO7008 | LNLS45-80-200-1.2 | 80 | 200 | 1,2 | шт. | 1,77 | 1 |
LO7009 | LNLS45-80-300-1.2 | 80 | 300 | 1,2 | шт. | 1,91 | 1 |
LO7010 | LNLS45-80-400-1.2 | 80 | 400 | 1,2 | шт. | 2,07 | 1 |
LO7011 | LNLS45-80-500-1.2 | 80 | 500 | 1,2 | шт. | 2,21 | 1 |
LO7012 | LNLS45-80-600-1.2 | 80 | 600 | 1,2 | шт. | 2,37 | 1 |
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм |
Ед. изм. |
Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO7028 | LNLS45-100-200-1.5 | 100 | 200 | 1,5 | шт. | 2,45 | 1 |
LO7029 | LNLS45-100-300-1.5 | 100 | 300 | 1,5 | шт. | 2,63 | 1 |
LO7030 | LNLS45-100-400-1.5 | 100 | 400 | 1,5 | шт. | 2,81 | 1 |
LO7031 | LNLS45-100-500-1.5 | 100 | 500 | 1,5 | шт. | 2,99 | 1 |
LO7032 | LNLS45-100-600-1.5 | 100 | 600 | 1,5 | шт. | 3,17 | 1 |
LO7013 | LNLS45-100-200-1.2 | 100 | 200 | 1,2 | шт. | 1,95 | 1 |
LO7014 | LNLS45-100-300-1.2 | 100 | 300 | 1,2 | шт. | 2,1 | 1 |
LO7015 | LNLS45-100-400-1.2 | 100 | 400 | 1,2 | шт. | 2,24 | 1 |
LO7016 | LNLS45-100-500-1.2 | 100 | 500 | 1,2 | шт. | 2,39 | 1 |
LO7017 | LNLS45-100-600-1.2 | 100 | 600 | 1,2 | шт. | 2,53 | 1 |