Угол горизонтальный 45°

Материал
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Высота борта
50, 70, 100 мм.
Варианты исполнения
Порошковая окраска в RAL.Горячая оцинковка.
- Внутренний угол - высокая несущая способность.
- Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
- Удобство крепления кабеля.
Радиус поворота кабеля: 300 мм.
*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
Код и артикул согласно каталогу
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм |
Ед. изм. | Вес, кг/шт. |
Упаковка, шт. |
Цена, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO2001 | LGL45-50-200-1.5 | 50 | 200 | 1,5 | шт. | 2,11 | 1 | 1657,22₽ |
LO2294 | LGL45-50-300-1.5 | 50 | 300 | 1,5 | шт. | 2,47 | 1 | 1713,59₽ |
LO2021 | LGL45-50-400-1.5 | 50 | 400 | 1,5 | шт. | 2,83 | 1 | 1761,33₽ |
LO2292 | LGL45-50-500-1.5 | 50 | 500 | 1,5 | шт. | 3,19 | 1 | 1891,49₽ |
LO2022 | LGL45-50-600-1.5 | 50 | 600 | 1,5 | шт. | 3,55 | 1 | 2040,64₽ |
LO4241 | LGL45-70-200-1.5 | 70 | 200 | 1,5 | шт. | 2,5 | 1 | 1991,27₽ |
LO4242 | LGL45-70-300-1.5 | 70 | 300 | 1,5 | шт. | 2,87 | 1 | 2052₽ |
LO4035 | LGL45-70-400-1.5 | 70 | 400 | 1,5 | шт. | 3,25 | 1 | 2095,38₽ |
LO3715 | LGL45-70-500-1.5 | 70 | 500 | 1,5 | шт. | 3,63 | 1 | 2260,23₽ |
LO4243 | LGL45-70-600-1.5 | 70 | 600 | 1,5 | шт. | 4 | 1 | 2391,76₽ |
LO2201 | LGL45-100-200-1.5 | 100 | 200 | 1,5 | шт. | 3,09 | 1 | 2029,37₽ |
LO2306 | LGL45-100-300-1.5 | 100 | 300 | 1,5 | шт. | 3,5 | 1 | 2194,43₽ |
LO2202 | LGL45-100-400-1.5 | 100 | 400 | 1,5 | шт. | 3,91 | 1 | 2257,62₽ |
LO2305 | LGL45-100-500-1.5 | 100 | 500 | 1,5 | шт. | 4,32 | 1 | 2300,67₽ |
LO2203 | LGL45-100-600-1.5 | 100 | 600 | 1,5 | шт. | 4,72 | 1 | 2375,72₽ |
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм |
Ед. изм. | Вес, кг/шт. |
Упаковка, шт. |
Цена, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO4470 | LGL45-50-200-1.2 | 50 | 200 | 1,2 | шт. | 1,69 | 1 | 1578,3₽ |
LO4471 | LGL45-50-300-1.2 | 50 | 300 | 1,2 | шт. | 1,98 | 1 | 1631,99₽ |
LO4472 | LGL45-50-400-1.2 | 50 | 400 | 1,2 | шт. | 2,27 | 1 | 1677,46₽ |
LO4473 | LGL45-50-500-1.2 | 50 | 500 | 1,2 | шт. | 2,55 | 1 | 1801,41₽ |
LO4474 | LGL45-50-600-1.2 | 50 | 600 | 1,2 | шт. | 2,84 | 1 | 1943,47₽ |
LO4476 | LGL90-70-200-1.2 | 70 | 200 | 1,2 | шт. | 2 | 1 | 2017,5₽ |
LO4477 | LGL45-70-300-1.2 | 70 | 300 | 1,2 | шт. | 2,3 | 1 | 1954,28₽ |
LO4478 | LGL45-70-400-1.2 | 70 | 400 | 1,2 | шт. | 2,6 | 1 | 1995,6₽ |
LO4479 | LGL45-70-500-1.2 | 70 | 500 | 1,2 | шт. | 2,9 | 1 | 2152,6₽ |
LO4480 | LGL45-70-600-1.2 | 70 | 600 | 1,2 | шт. | 3,2 | 1 | 2277,86₽ |
LO4481 | LGL45-100-200-1.2 | 100 | 200 | 1,2 | шт. | 2,48 | 1 | 1932,73₽ |
LO4482 | LGL45-100-300-1.2 | 100 | 300 | 1,2 | шт. | 2,8 | 1 | 2089,94₽ |
LO4483 | LGL45-100-400-1.2 | 100 | 400 | 1,2 | шт. | 3,13 | 1 | 2150,11₽ |
LO4484 | LGL45-100-500-1.2 | 100 | 500 | 1,2 | шт. | 3,45 | 1 | 2191,12₽ |
LO4485 | LGL45-100-600-1.2 | 100 | 600 | 1,2 | шт. | 3,77 | 1 | 2262,59₽ |
Элемент для поворота трассы на 45° в горизонтальной плоскости. Предназначен для кабельных коммуникаций с высокой весовой нагрузкой.