+7(495) 981-00-64
info@km-profil.ru
8(800) 300-68-23
Отдел продаж

Крышка переходника центрального серии PLUS

Крышка переходника центрального серии PLUS
Материал
Сталь
Варианты исполнения
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска
  1. Предназначение: Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.
  2. Единица измерения: шт. (штука)
  3. Кратность: 1 шт.
Код и артикул согласно каталогу
Код Артикул Исходная
ширина, мм (A)
Ширина
перехода, мм (B)
Толщина
стали, мм (S)
Вес (кг/м)
PL0995 KPDplus50-100-C 100 50 0,55 0,11
PL0996 KPDplus50-150-C 150 50 0,55 0,14
PL0997 KPDplus50-200-C 200 50 0,55 0,22
PL0998 KPDplus50-300-C 300 50 0,8 0,31
PL0999 KPDplus50-400-C 400 50 0,8 0,39
PL1000 KPDplus100-150-C 150 100 0,8 0,15
PL1001 KPDplus100-200-C 200 100 0,8 0,24
PL1002 KPDplus100-300-C 300 100 0,8 0,32
PL1003 KPDplus100-400-C 400 100 0,8 0,41
PL1004 KPDplus100-500-C 500 100 0,8 0,5
PL1005 KPDplus100-600-C 600 100 0,8 0,59
PL1006 KPDplus150-200-C 200 150 0,8 0,25
PL1007 KPDplus150-300-C 300 150 0,8 0,34
PL1008 KPDplus150-400-C 400 150 0,8 0,43
PL1009 KPDplus150-500-C 500 150 0,8 0,52
PL1010 KPDplus150-600-C 600 150 0,8 0,61
PL1011 KPDplus200-300-C 300 200 0,8 0,36
PL1012 KPDplus200-400-C 400 200 0,8 0,44
PL1013 KPDplus200-500-C 500 200 0,8 0,53
PL1014 KPDplus200-600-C 600 200 0,8 0,62
PL1015 KPDplus300-400-C 400 300 0,8 0,48
PL1016 KPDplus300-500-C 500 300 0,8 0,56
PL1017 KPDplus300-600-C 600 300 0,8 0,65
PL1018 KPDplus400-500-C 500 400 0,8 0,6
PL1019 KPDplus400-600-C 600 400 0,8 0,68
PL1020 KPDplus500-600-C 600 500 0,8 0,72
Указаны минимальные розничные цены. Для точной стоимости обращайтесь к дистрибьюторам вашего региона.
Форма обратной связи