Заземлители / Забивные

Варианты исполнения
Значение | Наименование |
G | Сталь оцинкованная электрохимическим способом |
HD | Горячеоцинкованная сталь методом погружения |
TD | Термодиффузионное цинкование |
INOX | Нержавеющая сталь AISI304 |
CU | Сталь оцинкованная электрохимическим способом |
Скачать каталог "АУРАФОРТ" от 2022г. по ссылке
Код и артикул согласно каталогу
Наименование | Артикул | Материал | Ед.изм. | Вес, кг | Объем, м3 | Кратность упаковки (согласно единицам измерения) |
---|---|---|---|---|---|---|
Стержень заземляющий Ø 16 мм L1,2 м HD | ZK-D16-L1.2 HD | Сталь | шт | 1,900 | 0,00024 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 16 мм L1,2 м TD | ZK-D16-L1.2 TD | Сталь | шт | 1,900 | 0,00024 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 16 мм L1,2 м не калиброванный HD | ZK-D16-L1.2-NK HD | Сталь | шт | 1,896 | 0,00024 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 16 мм L1,2 м не калиброванный TD | ZK-D16-L1.2-NK TD | Сталь | шт | 1,896 | 0,00024 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 16 мм L1,5 м HD | ZK-D16-L1.5 HD | Сталь | шт | 2,400 | 0,0003 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 16 мм L1,5 м INOX304 | ZK-D16-L1.5 INOX304 | Нержавеющая сталь | шт | 2,300 | 0,0003 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 16 мм L1,5 м TD | ZK-D16-L1.5 TD | Сталь | шт | 2,400 | 0,0003 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 16 мм L1,5 м не калиброванный HD | ZK-D16-L1.5-NK HD | Сталь | шт | 2,400 | 0,0003 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 18 мм L1,2 м HD | ZK-D18-L1.2 HD | Сталь | шт | 2,360 | 0,0003 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 18 мм L1,2 м TD | ZK-D18-L1.2 TD | Сталь | шт | 2,360 | 0,0003 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 18 мм L1,5 м HD | ZK-D18-L1.5 HD | Сталь | шт | 3,000 | 0,0004 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 18 мм L1,5 м INOX304 | ZK-D18-L1.5 INOX304 | Нержавеющая сталь | шт | 3,000 | 0,0004 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 18 мм L1,5 м TD | ZK-D18-L1.5 TD | Сталь | шт | 3,000 | 0,0004 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 18 мм L1,5 м не калиброванный HD | ZK-D18-L1.5-NK HD | Сталь | шт | 3,000 | 0,0004 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 18 мм L1,5 м не калиброванный TD | ZK-D18-L1.5-NK TD | Сталь | шт | 2,400 | 0,0004 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 20 мм L1,5 м HD | ZK-D20-L1.5 HD | Сталь | шт | 3,700 | 0,00047 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 20 мм L1,5 м TD | ZK-D20-L1.5 TD | Сталь | шт | 3,700 | 0,00047 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 20 мм L1,5 м не калиброванный HD | ZK-D20-L1.5-NK HD | Сталь | шт | 3,700 | 0,00047 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 20 мм L1,5 м не калиброванный INOX304 | ZK-D20-L1.5-NK INOX304 | Нержавеющая сталь | шт | 3,700 | 0,00047 | 1 |
Стержень заземляющий Ø 20 мм L1,5 м не калиброванный TD | ZK-D20-L1.5-NK TD | Сталь | шт | 3,700 | 0,00047 | 1 |
Стержень заземляющий Т-образный для полосы до 30 мм L2 м HD | ZK-T-L2 HD | Сталь | шт | 3,500 | 0,0028 | 1 |
Стержень заземляющий Т-образный для полосы до 30 мм L2 м TD | ZK-T-L2 TD | Сталь | шт | 3,500 | 0,0028 | 1 |
Тренога для выпрямительной машинки | TRSU | Алюминий | шт | 8,120 | 0,8 | 1 |
Составной элемент модульно-штырьевой системы для вертикального глубинного заземления. Применяется в качестве проводника, который отводит разряд молнии в землю, для последующего рассеивания.