Угол вертикальный внешний 90°

Материал
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Высота борта
50, 70, 100 мм.
Варианты исполнения
Порошковая окраска в RAL.Горячая оцинковка.
- Высокая несущая способность.
- Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
- Удобство крепления кабеля.
Радиус поворота кабеля: 300 мм.
* Для соединения используются винты и гайки М6.
*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
Код и артикул согласно каталогу
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм |
Ед. изм. | Вес, кг/шт. |
Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO1323 | LVL90-50-200-1.5 | 50 | 200 | 1,5 | шт. | 2,64 | 1 |
LO1801 | LVL90-50-300-1.5 | 50 | 300 | 1,5 | шт. | 3,02 | 1 |
LO4173 | LVL90-50-400-1.5 | 50 | 400 | 1,5 | шт. | 3,39 | 1 |
LO1803 | LVL90-50-500-1.5 | 50 | 500 | 1,5 | шт. | 3,77 | 1 |
LO0632 | LVL90-50-600-1.5 | 50 | 600 | 1,5 | шт. | 4,15 | 1 |
LO4174 | LVL90-70-200-1.5 | 70 | 200 | 1,5 | шт. | 3,11 | 1 |
LO4175 | LVL90-70-300-1.5 | 70 | 300 | 1,5 | шт. | 3,49 | 1 |
LO1654 | LVL90-70-400-1.5 | 70 | 400 | 1,5 | шт. | 3,87 | 1 |
LO3936 | LVL90-70-500-1.5 | 70 | 500 | 1,5 | шт. | 4,25 | 1 |
LO2554 | LVL90-70-600-1.5 | 70 | 600 | 1,5 | шт. | 4,63 | 1 |
LO2107 | LVL90-100-200-1.5 | 100 | 200 | 1,5 | шт. | 3,85 | 1 |
LO4176 | LVL90-100-300-1.5 | 100 | 300 | 1,5 | шт. | 4,23 | 1 |
LO2101 | LVL90-100-400-1.5 | 100 | 400 | 1,5 | шт. | 4,61 | 1 |
LO2685 | LVL90-100-500-1.5 | 100 | 500 | 1,5 | шт. | 4,99 | 1 |
LO2109 | LVL90-100-600-1.5 | 100 | 600 | 1,5 | шт. | 5,36 | 1 |
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм |
Ед. изм. | Вес, кг/шт. |
Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO4508 | LVL90-50-200-1.2 | 50 | 200 | 1,2 | шт. | 2,12 | 1 |
LO4509 | LVL90-50-300-1.2 | 50 | 300 | 1,2 | шт. | 2,42 | 1 |
LO4510 | LVL90-50-400-1.2 | 50 | 400 | 1,2 | шт. | 2,72 | 1 |
LO4511 | LVL90-50-500-1.2 | 50 | 500 | 1,2 | шт. | 3,02 | 1 |
LO4512 | LVL90-50-600-1.2 | 50 | 600 | 1,2 | шт. | 3,32 | 1 |
LO4513 | LGL90-70-200-1.2 | 70 | 200 | 1,2 | шт. | 2,49 | 1 |
LO4518 | LVL90-70-300-1.2 | 70 | 300 | 1,2 | шт. | 2,79 | 1 |
LO4519 | LVL90-70-400-1.2 | 70 | 400 | 1,2 | шт. | 3,09 | 1 |
LO4520 | LVL90-70-500-1.2 | 70 | 500 | 1,2 | шт. | 3,39 | 1 |
LO4522 | LVL90-70-600-1.2 | 70 | 600 | 1,2 | шт. | 3,69 | 1 |
LO4503 | LVL90-100-200-1.2 | 100 | 200 | 1,2 | шт. | 3,08 | 1 |
LO4504 | LVL90-100-300-1.2 | 100 | 300 | 1,2 | шт. | 3,38 | 1 |
LO4505 | LVL90-100-400-1.2 | 100 | 400 | 1,2 | шт. | 3,68 | 1 |
LO4506 | LVL90-100-500-1.2 | 100 | 500 | 1,2 | шт. | 3,98 | 1 |
LO4507 | LVL90-100-600-1.2 | 100 | 600 | 1,2 | шт. | 4,29 | 1 |
Аксессуар для монтажа лотков лестничного типа. Высокая несущая способность за счет конструктивной особенности.