Т-образный вертикальный ответвитель-переходник (нижняя часть меньше исходной)

Материал
Сталь
Высота борта
50, 80, 100 мм
Варианты исполнения
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска
- Предназначение: Используется для отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.
- Единица измерения: шт. (штука)
- Кратность: 1 шт.
*Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6.
Код и артикул согласно каталогу
Код | Артикул | Высота борта, мм (H) |
Исходная ширина, мм (B) |
Ширина отвода, мм (B) |
Толщина стали, мм (S) |
Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|---|
PL3962 | TDPSplus90-50-100-50 | 50 | 100 | 50 | 1 | 1,39 |
PL3993 | TDPSplus90-50-150-50 | 50 | 150 | 50 | 1 | 1,74 |
PL4068 | TDPSplus90-50-150-100 | 50 | 150 | 100 | 1 | 1,74 |
PL3536 | TDPSplus90-50-200-100 | 50 | 200 | 100 | 1 | 2,12 |
PL4069 | TDPSplus90-50-300-100 | 50 | 300 | 100 | 1 | 3,01 |
PL4070 | TDPSplus90-50-400-100 | 50 | 400 | 100 | 1 | 4,04 |
PL4071 | TDPSplus90-50-500-100 | 50 | 500 | 100 | 1 | 5,21 |
PL4072 | TDPSplus90-50-600-100 | 50 | 600 | 100 | 1 | 6,54 |
PL4073 | TDPSplus90-50-200-150 | 50 | 200 | 150 | 1 | 2,12 |
PL4074 | TDPSplus90-50-300-150 | 50 | 300 | 150 | 1 | 3,01 |
PL4075 | TDPSplus90-50-400-150 | 50 | 400 | 150 | 1 | 4,04 |
PL4076 | TDPSplus90-50-500-150 | 50 | 500 | 150 | 1 | 5,21 |
PL4077 | TDPSplus90-50-600-150 | 50 | 600 | 150 | 1 | 6,54 |
PL4078 | TDPSplus90-50-300-200 | 50 | 300 | 200 | 1 | 3,01 |
PL4079 | TDPSplus90-50-400-200 | 50 | 400 | 200 | 1 | 4,04 |
PL4080 | TDPSplus90-50-500-200 | 50 | 500 | 200 | 1 | 5,21 |
PL4081 | TDPSplus90-50-600-200 | 50 | 600 | 200 | 1 | 6,54 |
PL4082 | TDPSplus90-50-400-300 | 50 | 400 | 300 | 1 | 4,04 |
PL4083 | TDPSplus90-50-500-300 | 50 | 500 | 300 | 1 | 5,21 |
PL4084 | TDPSplus90-50-600-300 | 50 | 600 | 300 | 1 | 6,54 |
PL4085 | TDPSplus90-50-500-400 | 50 | 500 | 400 | 1 | 5,21 |
PL4086 | TDPSplus90-50-600-400 | 50 | 600 | 400 | 1 | 6,54 |
PL4087 | TDPSplus90-50-600-500 | 50 | 600 | 500 | 1 | 4,74 |
Код | Артикул | Высота борта, мм (H) |
Исходная ширина, мм (B) |
Ширина отвода, мм (B) |
Толщина стали, мм (S) |
Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|---|
PL4088 | TDPSplus90-80-150-100 | 80 | 150 | 100 | 1 | 1,94 |
PL4089 | TDPSplus90-80-200-100 | 80 | 200 | 100 | 1 | 2,35 |
PL4090 | TDPSplus90-80-300-100 | 80 | 300 | 100 | 1 | 3,27 |
PL4091 | TDPSplus90-80-400-100 | 80 | 400 | 100 | 1 | 4,33 |
PL4092 | TDPSplus90-80-500-100 | 80 | 500 | 100 | 1 | 5,53 |
PL4093 | TDPSplus90-80-600-100 | 80 | 600 | 100 | 1 | 6,88 |
PL4094 | TDPSplus90-80-200-150 | 80 | 200 | 150 | 1 | 2,35 |
PL4095 | TDPSplus90-80-300-150 | 80 | 300 | 150 | 1 | 3,27 |
PL4096 | TDPSplus90-80-400-150 | 80 | 400 | 150 | 1 | 4,33 |
PL4097 | TDPSplus90-80-500-150 | 80 | 500 | 150 | 1 | 5,53 |
PL4098 | TDPSplus90-80-600-150 | 80 | 600 | 150 | 1 | 6,88 |
PL4099 | TDPSplus90-80-300-200 | 80 | 300 | 200 | 1 | 3,27 |
PL3549 | TDPSplus90-80-400-200 | 80 | 400 | 200 | 1 | 4,33 |
PL3582 | TDPSplus90-80-500-200 | 80 | 500 | 200 | 1 | 5,53 |
PL4100 | TDPSplus90-80-600-200 | 80 | 600 | 200 | 1 | 6,88 |
PL4101 | TDPSplus90-80-400-300 | 80 | 400 | 300 | 1 | 4,33 |
PL4102 | TDPSplus90-80-500-300 | 80 | 500 | 300 | 1 | 5,53 |
PL4103 | TDPSplus90-80-600-300 | 80 | 600 | 300 | 1 | 6,88 |
PL4104 | TDPSplus90-80-500-400 | 80 | 500 | 400 | 1 | 5,53 |
PL4105 | TDPSplus90-80-600-400 | 80 | 600 | 400 | 1 | 6,88 |
PL4106 | TDPSplus90-80-600-500 | 80 | 600 | 500 | 1 | 7,28 |
Код | Артикул | Высота борта, мм (H) |
Исходная ширина, мм (B) |
Ширина отвода, мм (B) |
Толщина стали, мм (S) |
Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|---|
PL4107 | TDPSplus90-100-150-100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 2,11 |
PL4108 | TDPSplus90-100-200-100 | 100 | 200 | 100 | 1 | 2,56 |
PL4109 | TDPSplus90-100-300-100 | 100 | 300 | 100 | 1 | 3,55 |
PL4110 | TDPSplus90-100-400-100 | 100 | 400 | 100 | 1 | 4,68 |
PL4111 | TDPSplus90-100-500-100 | 100 | 500 | 100 | 1 | 5,96 |
PL4112 | TDPSplus90-100-600-100 | 100 | 600 | 100 | 1 | 7,38 |
PL4113 | TDPSplus90-100-200-150 | 100 | 200 | 150 | 1 | 2,56 |
PL4114 | TDPSplus90-100-300-150 | 100 | 300 | 150 | 1 | 3,55 |
PL4115 | TDPSplus90-100-400-150 | 100 | 400 | 150 | 1 | 4,68 |
PL4116 | TDPSplus90-100-500-150 | 100 | 500 | 150 | 1 | 5,96 |
PL4117 | TDPSplus90-100-600-150 | 100 | 600 | 150 | 1 | 7,38 |
PL4118 | TDPSplus90-100-300-200 | 100 | 300 | 200 | 1 | 3,55 |
PL4119 | TDPSplus90-100-400-200 | 100 | 400 | 200 | 1 | 4,68 |
PL4120 | TDPSplus90-100-500-200 | 100 | 500 | 200 | 1 | 5,96 |
PL4121 | TDPSplus90-100-600-200 | 100 | 600 | 200 | 1 | 7,38 |
PL4122 | TDPSplus90-100-400-300 | 100 | 400 | 300 | 1 | 4,68 |
PL4123 | TDPSplus90-100-500-300 | 100 | 500 | 300 | 1 | 5,96 |
PL4124 | TDPSplus90-100-600-300 | 100 | 600 | 300 | 1 | 7,38 |
PL4125 | TDPSplus90-100-500-400 | 100 | 500 | 400 | 1 | 5,96 |
PL4126 | TDPSplus90-100-600-400 | 100 | 600 | 400 | 1 | 7,38 |
PL4127 | TDPSplus90-100-600-500 | 100 | 600 | 500 | 1 | 7,38 |