Лоток перфорированный PLUS «СТАНДАРТ»

Высота борта
50, 80, 100 мм
Варианты исполнения
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска
Длина секции
3000 мм
- Предназначение: Применяются для прокладки кабельных линий.
- Единица измерения: пог.м. (погонный метр)
- Кратность: 3 пог.м.
Для соединения секций между собой используются соединительные пластины:
- SP1plus - для лотка с высотой борта 50мм;
- SP2plus - для лотка с высотой борта 80мм;
- SP3plus - для лотка с высотой борта 100мм.
- Винты V6-10 и гайки GS6
*Возможно изготовление длиной до 6 метров.
Код и артикул согласно каталогу
Код | Артикул | Высота, мм (H) |
Ширина, мм (B) |
Толщина стали, мм(S) |
Вес(кг/м) |
---|---|---|---|---|---|
PL0001 | LPEplus50-50-0.55-3000 | 50 | 50 | 0,55 | 0,58 |
PL0002 | LPEplus50-50-0.7-3000 | 50 | 50 | 0,7 | 0,74 |
PL0003 | LPEplus50-50-0.8-3000 | 50 | 50 | 0,8 | 0,85 |
PL0004 | LPEplus50-50-1.0-3000 | 50 | 50 | 1 | 1,06 |
PL0005 | LPEplus50-50-1.2-3000 | 50 | 50 | 1,2 | 1,27 |
PL0006 | LPEplus50-50-1.5-3000 | 50 | 50 | 1,5 | 1,59 |
PL0007 | LPEplus50-100-0.55-3000 | 50 | 100 | 0,55 | 0,9 |
PL0008 | LPEplus50-100-0.7-3000 | 50 | 100 | 0,7 | 1,14 |
PL0009 | LPEplus50-100-0.8-3000 | 50 | 100 | 0,8 | 1,3 |
PL0010 | LPEplus50-100-1.0-3000 | 50 | 100 | 1 | 1,63 |
PL0011 | LPEplus50-100-1.2-3000 | 50 | 100 | 1,2 | 1,95 |
PL0012 | LPEplus50-100-1.5-3000 | 50 | 100 | 1,5 | 2,44 |
PL0013 | LPEplus50-150-0.55-3000 | 50 | 150 | 0,55 | 1,02 |
PL0014 | LPEplus50-150-0.7-3000 | 50 | 150 | 0,7 | 1,3 |
PL0015 | LPEplus50-150-0.8-3000 | 50 | 150 | 0,8 | 1,49 |
PL0016 | LPEplus50-150-1.0-3000 | 50 | 150 | 1 | 1,85 |
PL0017 | LPEplus50-150-1.2-3000 | 50 | 150 | 1,2 | 2,23 |
PL0018 | LPEplus50-150-1.5-3000 | 50 | 150 | 1,5 | 2,78 |
PL0019 | LPEplus50-200-0.55-3000 | 50 | 200 | 0,55 | 1,21 |
PL0020 | LPEplus50-200-0.7-3000 | 50 | 200 | 0,7 | 1,54 |
PL0021 | LPEplus50-200-0.8-3000 | 50 | 200 | 0,8 | 1,76 |
PL0022 | LPEplus50-200-1.0-3000 | 50 | 200 | 1 | 2,2 |
PL0023 | LPEplus50-200-1.2-3000 | 50 | 200 | 1,2 | 2,64 |
PL0024 | LPEplus50-200-1.5-3000 | 50 | 200 | 1,5 | 3,3 |
PL0025 | LPEplus50-300-0.7-3000 | 50 | 300 | 0,7 | 2,05 |
PL0026 | LPEplus50-300-0.8-3000 | 50 | 300 | 0,8 | 2,34 |
PL0027 | LPEplus50-300-1.0-3000 | 50 | 300 | 1 | 2,93 |
PL0028 | LPEplus50-300-1.2-3000 | 50 | 300 | 1,2 | 3,52 |
PL0029 | LPEplus50-300-1.5-3000 | 50 | 300 | 1,5 | 4,4 |
PL0030 | LPEplus50-400-0.7-3000 | 50 | 400 | 0,7 | 2,56 |
PL0031 | LPEplus50-400-0.8-3000 | 50 | 400 | 0,8 | 2,93 |
PL0032 | LPEplus50-400-1.0-3000 | 50 | 400 | 1 | 3,66 |
PL0033 | LPEplus50-400-1.2-3000 | 50 | 400 | 1,2 | 4,4 |
PL0034 | LPEplus50-400-1.5-3000 | 50 | 400 | 1,5 | 5,5 |
PL0035 | LPEplus50-500-1.0-3000 | 50 | 500 | 1 | 4,4 |
PL0036 | LPEplus50-500-1.2-3000 | 50 | 500 | 1,2 | 5,28 |
PL0037 | LPEplus50-500-1.5-3000 | 50 | 500 | 1,5 | 6,59 |
Код | Артикул | Высота, мм (H) |
Ширина, мм (B) |
Толщина стали, мм(S) |
Вес(кг/м) | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
PL0041 | LPEplus80-100-0.7-3000 | 80 | 100 | 0,7 | 1,36 | |
PL0042 | LPEplus80-100-0.8-3000 | 80 | 100 | 0,8 | 1,55 | |
PL0043 | LPEplus80-100-1.0-3000 | 80 | 100 | 1 | 1,94 | |
PL0044 | LPEplus80-100-1.2-3000 | 80 | 100 | 1,2 | 2,33 | |
PL0045 | LPEplus80-100-1.5-3000 | 80 | 100 | 1,5 | 2,91 | |
PL0046 | LPEplus80-150-0.7-3000 | 80 | 150 | 0,7 | 1,63 | |
PL0047 | LPEplus80-150-0.8-3000 | 80 | 150 | 0,8 | 1,86 | |
PL0048 | LPEplus80-150-1.0-3000 | 80 | 150 | 1 | 2,32 | |
PL0049 | LPEplus80-150-1.2-3000 | 80 | 150 | 1,2 | 2,79 | |
PL0050 | LPEplus80-150-1.5-3000 | 80 | 150 | 1,5 | 3,48 | |
PL0051 | LPEplus80-200-0.7-3000 | 80 | 200 | 0,7 | 1,86 | |
PL0052 | LPEplus80-200-0.8-3000 | 80 | 200 | 0,8 | 2,13 | |
PL0053 | LPEplus80-200-1.0-3000 | 80 | 200 | 1 | 2,66 | |
PL0054 | LPEplus80-200-1.2-3000 | 80 | 200 | 1,2 | 3,2 | |
PL0055 | LPEplus80-200-1.5-3000 | 80 | 200 | 1,5 | 4 | |
PL0056 | LPEplus80-300-0.7-3000 | 80 | 300 | 0,7 | 2,38 | |
PL0057 | LPEplus80-300-0.8-3000 | 80 | 300 | 0,8 | 2,72 | |
PL0058 | LPEplus80-300-1.0-3000 | 80 | 300 | 1 | 3,4 | |
PL0059 | LPEplus80-300-1.2-3000 | 80 | 300 | 1,2 | 4,08 | |
PL0060 | LPEplus80-300-1.5-3000 | 80 | 300 | 1,5 | 5,09 | |
PL0061 | LPEplus80-400-1.0-3000 | 80 | 400 | 1 | 4,14 | |
PL0062 | LPEplus80-400-1.2-3000 | 80 | 400 | 1,2 | 4,97 | |
PL0063 | LPEplus80-400-1.5-3000 | 80 | 400 | 1,5 | 6,21 | |
PL0064 | LPEplus80-500-1.0-3000 | 80 | 500 | 1 | 4,87 | |
PL0065 | LPEplus80-500-1.2-3000 | 80 | 500 | 1,2 | 5,84 | |
PL0066 | LPEplus80-500-1.5-3000 | 80 | 500 | 1,5 | 7,31 |
Код | Артикул | Высота, мм (H) |
Ширина, мм (B) |
Толщина стали, мм(S) |
Вес(кг/м) |
---|---|---|---|---|---|
PL0070 | LPEplus100-100-0.7-3000 | 100 | 100 | 0,7 | 1,58 |
PL0071 | LPEplus100-100-0.8-3000 | 100 | 100 | 0,8 | 1,8 |
PL0072 | LPEplus100-100-1.0-3000 | 100 | 100 | 1 | 2,25 |
PL0073 | LPEplus100-100-1.2-3000 | 100 | 100 | 1,2 | 2,7 |
PL0074 | LPEplus100-100-1.5-3000 | 100 | 100 | 1,5 | 3,38 |
PL0075 | LPEplus100-150-0.7-3000 | 100 | 150 | 0,7 | 1,84 |
PL0076 | LPEplus100-150-0.8-3000 | 100 | 150 | 0,8 | 2,11 |
PL0077 | LPEplus100-150-1.0-3000 | 100 | 150 | 1 | 2,64 |
PL0078 | LPEplus100-150-1.2-3000 | 100 | 150 | 1,2 | 3,16 |
PL0079 | LPEplus100-150-1.5-3000 | 100 | 150 | 1,5 | 3,95 |
PL0080 | LPEplus100-200-0.7-3000 | 100 | 200 | 0,7 | 2,09 |
PL0081 | LPEplus100-200-0.8-3000 | 100 | 200 | 0,8 | 2,39 |
PL0082 | LPEplus100-200-1.0-3000 | 100 | 200 | 1 | 2,98 |
PL0083 | LPEplus100-200-1.2-3000 | 100 | 200 | 1,2 | 3,58 |
PL0084 | LPEplus100-200-1.5-3000 | 100 | 200 | 1,5 | 4,47 |
PL0085 | LPEplus100-300-0.8-3000 | 100 | 300 | 0,8 | 2,97 |
PL0086 | LPEplus100-300-1.0-3000 | 100 | 300 | 1 | 3,72 |
PL0087 | LPEplus100-300-1.2-3000 | 100 | 300 | 1,2 | 4,46 |
PL0088 | LPEplus100-300-1.5-3000 | 100 | 300 | 1,5 | 5,57 |
PL0089 | LPEplus100-400-1.0-3000 | 100 | 400 | 1 | 4,45 |
PL0090 | LPEplus100-400-1.2-3000 | 100 | 400 | 1,2 | 5,34 |
PL0091 | LPEplus100-400-1.5-3000 | 100 | 400 | 1,5 | 6,67 |
PL0092 | LPEplus100-500-1.0-3000 | 100 | 500 | 1 | 5,18 |
PL0093 | LPEplus100-500-1.2-3000 | 100 | 500 | 1,2 | 6,22 |
PL0094 | LPEplus100-500-1.5-3000 | 100 | 500 | 1,5 | 7,78 |