Т-образный вертикальный ответвитель-переходник (нижняя часть больше исходной)

Материал
Сталь
Высота борта
50, 80, 100 мм
Варианты исполнения
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска
- Предназначение: Используется для отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.
- Единица измерения: шт. (штука)
- Кратность: 1 шт.
*Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6.
Код и артикул согласно каталогу
Код | Артикул | Высота борта, мм (H) |
Исходная ширина, мм (B) |
Ширина отвода, мм (B) |
Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|
PL3899 | TDPVplus90-50-50-100 | 50 | 50 | 100 | 1,12 |
PL3900 | TDPVplus90-50-100-150 | 50 | 100 | 150 | 1,56 |
PL2037 | TDPVplus90-50-100-200 | 50 | 100 | 200 | 1,8 |
PL3901 | TDPVplus90-50-100-300 | 50 | 100 | 300 | 2,38 |
PL3902 | TDPVplus90-50-100-400 | 50 | 100 | 400 | 3,12 |
PL3903 | TDPVplus90-50-100-500 | 50 | 100 | 500 | 3,99 |
PL3904 | TDPVplus90-50-100-600 | 50 | 100 | 600 | 5,02 |
PL3905 | TDPVplus90-50-150-200 | 50 | 150 | 200 | 1,95 |
PL3906 | TDPVplus90-50-150-300 | 50 | 150 | 300 | 2,53 |
PL3907 | TDPVplus90-50-150-400 | 50 | 150 | 400 | 3,27 |
PL3908 | TDPVplus90-50-150-500 | 50 | 150 | 500 | 4,14 |
PL3909 | TDPVplus90-50-150-600 | 50 | 150 | 600 | 5,17 |
PL3910 | TDPVplus90-50-200-300 | 50 | 200 | 300 | 2,68 |
PL3911 | TDPVplus90-50-200-400 | 50 | 200 | 400 | 3,41 |
PL3912 | TDPVplus90-50-200-500 | 50 | 200 | 500 | 4,29 |
PL3913 | TDPVplus90-50-200-600 | 50 | 200 | 600 | 5,31 |
PL3914 | TDPVplus90-50-300-400 | 50 | 300 | 400 | 3,71 |
PL3915 | TDPVplus90-50-300-500 | 50 | 300 | 500 | 4,59 |
PL3916 | TDPVplus90-50-300-600 | 50 | 300 | 600 | 5,61 |
PL3917 | TDPVplus90-50-400-500 | 50 | 400 | 500 | 4,89 |
PL3918 | TDPVplus90-50-400-600 | 50 | 400 | 600 | 5,91 |
PL3919 | TDPVplus90-50-500-600 | 50 | 500 | 600 | 6,21 |
Код | Артикул | Высота борта, мм (H) |
Исходная ширина, мм (B) |
Ширина отвода, мм (B) |
Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|
PL2224 | TDPVplus90-80-100-150 | 80 | 100 | 150 | 1,77 |
PL3920 | TDPVplus90-80-100-200 | 80 | 100 | 200 | 2,03 |
PL2394 | TDPVplus90-80-100-300 | 80 | 100 | 300 | 2,64 |
PL3921 | TDPVplus90-80-100-400 | 80 | 100 | 400 | 3,4 |
PL3922 | TDPVplus90-80-100-500 | 80 | 100 | 500 | 4,31 |
PL3923 | TDPVplus90-80-100-600 | 80 | 100 | 600 | 5,36 |
PL3924 | TDPVplus90-80-150-200 | 80 | 150 | 200 | 2,18 |
PL3925 | TDPVplus90-80-150-300 | 80 | 150 | 300 | 2,79 |
PL3926 | TDPVplus90-80-150-400 | 80 | 150 | 400 | 3,55 |
PL3927 | TDPVplus90-80-150-500 | 80 | 150 | 500 | 4,46 |
PL3928 | TDPVplus90-80-150-600 | 80 | 150 | 600 | 5,51 |
PL3929 | TDPVplus90-80-200-300 | 80 | 200 | 300 | 2,94 |
PL3930 | TDPVplus90-80-200-400 | 80 | 200 | 400 | 3,7 |
PL3931 | TDPVplus90-80-200-500 | 80 | 200 | 500 | 4,61 |
PL3932 | TDPVplus90-80-200-600 | 80 | 200 | 600 | 5,66 |
PL3933 | TDPVplus90-80-300-400 | 80 | 300 | 400 | 4 |
PL3934 | TDPVplus90-80-300-500 | 80 | 300 | 500 | 4,91 |
PL3935 | TDPVplus90-80-300-600 | 80 | 300 | 600 | 5,96 |
PL3936 | TDPVplus90-80-400-500 | 80 | 400 | 500 | 5,2 |
PL3937 | TDPVplus90-80-400-600 | 80 | 400 | 600 | 6,26 |
PL3938 | TDPVplus90-80-500-600 | 80 | 500 | 600 | 6,55 |
Код | Артикул | Высота борта, мм (H) |
Исходная ширина, мм (B) |
Ширина отвода, мм (B) |
Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|
PL3939 | TDPVplus90-100-100-150 | 100 | 100 | 150 | 1,89 |
PL3940 | TDPVplus90-100-100-200 | 100 | 100 | 200 | 2,15 |
PL3941 | TDPVplus90-100-100-300 | 100 | 100 | 300 | 2,78 |
PL3942 | TDPVplus90-100-100-400 | 100 | 100 | 400 | 3,55 |
PL3943 | TDPVplus90-100-100-500 | 100 | 100 | 500 | 4,47 |
PL3944 | TDPVplus90-100-100-600 | 100 | 100 | 600 | 5,54 |
PL3945 | TDPVplus90-100-150-200 | 100 | 150 | 200 | 2,29 |
PL3946 | TDPVplus90-100-150-300 | 100 | 150 | 300 | 2,92 |
PL3947 | TDPVplus90-100-150-400 | 100 | 150 | 400 | 3,7 |
PL3948 | TDPVplus90-100-150-500 | 100 | 150 | 500 | 4,62 |
PL3949 | TDPVplus90-100-150-600 | 100 | 150 | 600 | 5,69 |
PL3950 | TDPVplus90-100-200-300 | 100 | 200 | 300 | 3,07 |
PL3951 | TDPVplus90-100-200-400 | 100 | 200 | 400 | 3,85 |
PL3952 | TDPVplus90-100-200-500 | 100 | 200 | 500 | 4,77 |
PL3953 | TDPVplus90-100-200-600 | 100 | 200 | 600 | 5,84 |
PL3954 | TDPVplus90-100-300-400 | 100 | 300 | 400 | 4,15 |
PL3955 | TDPVplus90-100-300-500 | 100 | 300 | 500 | 5,07 |
PL3956 | TDPVplus90-100-300-600 | 100 | 300 | 600 | 6,13 |
PL3957 | TDPVplus90-100-400-500 | 100 | 400 | 500 | 5,37 |
PL3958 | TDPVplus90-100-400-600 | 100 | 400 | 600 | 6,43 |
PL3959 | TDPVplus90-100-500-600 | 100 | 500 | 600 | 6,73 |