Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный Вниз серии PLUS

Материал
Сталь
Высота борта
50, 80, 100 мм
Варианты исполнения
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска
- Предназначение: Используется для отвода трассы вниз, разворачиваю открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.
- Единица измерения: шт. (штука)
- Кратность: 1 шт.
*Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6.
Код и артикул согласно каталогу
Код | Артикул | Высота борта, мм (H) |
Исходная ширина, мм (A) |
Ширина отвода, мм (B) |
Толщина стали, мм (S) |
Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|---|
PL4238 | OKTDplus50-50-50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 0,43 |
PL2032 | OKTDplus50-50-100 | 50 | 50 | 100 | 1 | 0,72 |
PL4239 | OKTDplus50-100-50 | 50 | 100 | 50 | 1 | 0,52 |
PL4240 | OKTDplus50-150-50 | 50 | 150 | 50 | 1 | 0,61 |
PL3206 | OKTDplus50-200-50 | 50 | 200 | 50 | 1 | 0,7 |
PL4241 | OKTDplus50-300-50 | 50 | 300 | 50 | 1 | 1,06 |
PL4242 | OKTDplus50-400-50 | 50 | 400 | 50 | 1 | 1,36 |
PL4243 | OKTDplus50-500-50 | 50 | 500 | 50 | 1 | 1,59 |
PL4244 | OKTDplus50-100-100 | 50 | 100 | 100 | 1 | 0,81 |
PL4245 | OKTDplus50-150-100 | 50 | 150 | 100 | 1 | 0,75 |
PL4246 | OKTDplus50-200-100 | 50 | 200 | 100 | 1 | 0,85 |
PL4247 | OKTDplus50-300-100 | 50 | 300 | 100 | 1 | 1,24 |
PL4248 | OKTDplus50-400-100 | 50 | 400 | 100 | 1 | 1,63 |
PL4249 | OKTDplus50-500-100 | 50 | 500 | 100 | 1 | 1,88 |
PL4250 | OKTDplus50-150-150 | 50 | 150 | 150 | 1 | 1,13 |
PL4251 | OKTDplus50-200-150 | 50 | 200 | 150 | 1 | 1 |
PL3590 | OKTDplus50-300-150 | 50 | 300 | 150 | 1 | 1,22 |
PL4252 | OKTDplus50-400-150 | 50 | 400 | 150 | 1 | 1,65 |
PL4253 | OKTDplus50-500-150 | 50 | 500 | 150 | 1 | 1,9 |
PL4254 | OKTDplus50-200-200 | 50 | 200 | 200 | 1 | 1,5 |
PL4255 | OKTDplus50-300-200 | 50 | 300 | 200 | 1 | 1,61 |
PL4256 | OKTDplus50-400-200 | 50 | 400 | 200 | 1 | 2,16 |
PL4257 | OKTDplus50-500-200 | 50 | 500 | 200 | 1 | 2,47 |
PL4258 | OKTDplus50-300-300 | 50 | 300 | 300 | 1 | 2,59 |
PL4259 | OKTDplus50-400-300 | 50 | 400 | 300 | 1 | 2,69 |
PL4260 | OKTDplus50-500-300 | 50 | 500 | 300 | 1 | 3,06 |
PL4261 | OKTDplus50-400-400 | 50 | 400 | 400 | 1 | 3,63 |
PL4262 | OKTDplus50-500-400 | 50 | 500 | 400 | 1 | 3,65 |
PL4263 | OKTDplus50-500-500 | 50 | 500 | 500 | 1 | 4,82 |
Код | Артикул | Высота борта, мм (H) |
Исходная ширина, мм (A) |
Ширина отвода, мм (B) |
Толщина стали, мм (S) |
Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|---|
PL4264 | OKTDplus80-100-100 | 80 | 100 | 100 | 1 | 0,97 |
PL4265 | OKTDplus80-150-100 | 80 | 150 | 100 | 1 | 1,02 |
PL4266 | OKTDplus80-200-100 | 80 | 200 | 100 | 1 | 1,16 |
PL4267 | OKTDplus80-300-100 | 80 | 300 | 100 | 1 | 1,71 |
PL4268 | OKTDplus80-400-100 | 80 | 400 | 100 | 1 | 2,19 |
PL4269 | OKTDplus80-500-100 | 80 | 500 | 100 | 1 | 2,54 |
PL4270 | OKTDplus80-150-150 | 80 | 150 | 150 | 1 | 1,4 |
PL4271 | OKTDplus80-200-150 | 80 | 200 | 150 | 1 | 1,31 |
PL4272 | OKTDplus80-300-150 | 80 | 300 | 150 | 1 | 1,9 |
PL4273 | OKTDplus80-400-150 | 80 | 400 | 150 | 1 | 2,46 |
PL4274 | OKTDplus80-500-150 | 80 | 500 | 150 | 1 | 2,83 |
PL4275 | OKTDplus80-200-200 | 80 | 200 | 200 | 1 | 1,8 |
PL4276 | OKTDplus80-300-200 | 80 | 300 | 200 | 1 | 2,08 |
PL4277 | OKTDplus80-400-200 | 80 | 400 | 200 | 1 | 2,72 |
PL4278 | OKTDplus80-500-200 | 80 | 500 | 200 | 1 | 3,13 |
PL4279 | OKTDplus80-300-300 | 80 | 300 | 300 | 1 | 3,05 |
PL4280 | OKTDplus80-400-300 | 80 | 400 | 300 | 1 | 3,25 |
PL4281 | OKTDplus80-500-300 | 80 | 500 | 300 | 1 | 3,71 |
PL4282 | OKTDplus80-400-400 | 80 | 400 | 400 | 1 | 4,19 |
PL4283 | OKTDplus80-500-400 | 80 | 500 | 400 | 1 | 4,3 |
PL4284 | OKTDplus80-500-500 | 80 | 500 | 500 | 1 | 5,47 |
Код | Артикул | Высота борта, мм (H) |
Исходная ширина, мм (A) |
Ширина отвода, мм (B) |
Толщина стали, мм (S) |
Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|---|
PL4285 | OKTDplus100-100-100 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1,4 |
PL4286 | OKTDplus100-150-100 | 100 | 150 | 100 | 1 | 1,43 |
PL4287 | OKTDplus100-200-100 | 100 | 200 | 100 | 1 | 1,62 |
PL3551 | OKTDplus100-300-100 | 100 | 300 | 100 | 1 | 1,99 |
PL4288 | OKTDplus100-400-100 | 100 | 400 | 100 | 1 | 2,51 |
PL4289 | OKTDplus100-500-100 | 100 | 500 | 100 | 1 | 2,9 |
PL4290 | OKTDplus100-150-150 | 100 | 150 | 150 | 1 | 1,82 |
PL4291 | OKTDplus100-200-150 | 100 | 200 | 150 | 1 | 1,78 |
PL4292 | OKTDplus100-300-150 | 100 | 300 | 150 | 1 | 2,17 |
PL4293 | OKTDplus100-400-150 | 100 | 400 | 150 | 1 | 2,77 |
PL4294 | OKTDplus100-500-150 | 100 | 500 | 150 | 1 | 3,19 |
PL4295 | OKTDplus100-200-200 | 100 | 200 | 200 | 1 | 2,29 |
PL4296 | OKTDplus100-300-200 | 100 | 300 | 200 | 1 | 2,35 |
PL4297 | OKTDplus100-400-200 | 100 | 400 | 200 | 1 | 3,03 |
PL4298 | OKTDplus100-500-200 | 100 | 500 | 200 | 1 | 3,48 |
PL4299 | OKTDplus100-300-300 | 100 | 300 | 300 | 1 | 3,31 |
PL4300 | OKTDplus100-400-300 | 100 | 400 | 300 | 1 | 3,55 |
PL4301 | OKTDplus100-500-300 | 100 | 500 | 300 | 1 | 4,06 |
PL4302 | OKTDplus100-400-400 | 100 | 400 | 400 | 1 | 4,48 |
PL4303 | OKTDplus100-500-400 | 100 | 500 | 400 | 1 | 4,64 |
PL4304 | OKTDplus100-500-500 | 100 | 500 | 500 | 1 | 5,8 |