Лоток неперфорированный PLUS «СТАНДАРТ»

Материал
Сталь
Высота борта
50, 80, 100 мм
Варианты исполнения
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска
Длина секции
3000 мм
- Предназначение: Применяются для прокладки кабельных линий.
- Единица измерения: пог.м. (погонный метр)
- Кратность: 3 пог.м.
Для соединения секций между собой используются соединительные пластины:
- SP1plus - для лотка с высотой борта 50мм;
- SP2plus - для лотка с высотой борта 80мм;
- SP3plus - для лотка с высотой борта 100мм.
- Винты V6-10 и гайки GS6
*Возможно изготовление длиной до 6 метров.
Код и артикул согласно каталогу
Код | Артикул | Высота, мм (H) |
Ширина, мм (B) |
Толщина стали, мм (S) |
Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|
PL0098 | LNEplus50-50-0.55-3000 | 50 | 50 | 0,55 | 0,69 |
PL0099 | LNEplus50-50-0.7-3000 | 50 | 50 | 0,7 | 0,87 |
PL0100 | LNEplus50-50-0.8-3000 | 50 | 50 | 0,8 | 1,17 |
PL0101 | LNEplus50-50-1.0-3000 | 50 | 50 | 1 | 1,47 |
PL0102 | LNEplus50-50-1.2-3000 | 50 | 50 | 1,2 | 1,76 |
PL0103 | LNEplus50-50-1.5-3000 | 50 | 50 | 1,5 | 2,2 |
PL0104 | LNEplus50-100-0.55-3000 | 50 | 100 | 0,55 | 1,02 |
PL0105 | LNEplus50-100-0.7-3000 | 50 | 100 | 0,7 | 1,3 |
PL0106 | LNEplus50-100-0.8-3000 | 50 | 100 | 0,8 | 1,49 |
PL0107 | LNEplus50-100-1.0-3000 | 50 | 100 | 1 | 1,86 |
PL0108 | LNEplus50-100-1.2-3000 | 50 | 100 | 1,2 | 2,23 |
PL0109 | LNEplus50-100-1.5-3000 | 50 | 100 | 1,5 | 2,79 |
PL0110 | LNEplus50-150-0.55-3000 | 50 | 150 | 0,55 | 1,24 |
PL0111 | LNEplus50-150-0.7-3000 | 50 | 150 | 0,7 | 1,58 |
PL0112 | LNEplus50-150-0.8-3000 | 50 | 150 | 0,8 | 1,8 |
PL0113 | LNEplus50-150-1.0-3000 | 50 | 150 | 1 | 2,25 |
PL0114 | LNEplus50-150-1.2-3000 | 50 | 150 | 1,2 | 2,7 |
PL0115 | LNEplus50-150-1.5-3000 | 50 | 150 | 1,5 | 3,38 |
PL0116 | LNEplus50-200-0.55-3000 | 50 | 200 | 0,55 | 1,45 |
PL0117 | LNEplus50-200-0.7-3000 | 50 | 200 | 0,7 | 1,85 |
PL0118 | LNEplus50-200-0.8-3000 | 50 | 200 | 0,8 | 2,12 |
PL0119 | LNEplus50-200-1.0-3000 | 50 | 200 | 1 | 2,65 |
PL0120 | LNEplus50-200-1.2-3000 | 50 | 200 | 1,2 | 3,17 |
PL0121 | LNEplus50-200-1.5-3000 | 50 | 200 | 1,5 | 3,97 |
PL0122 | LNEplus50-300-0.7-3000 | 50 | 300 | 0,7 | 2,4 |
PL0123 | LNEplus50-300-0.8-3000 | 50 | 300 | 0,8 | 2,74 |
PL0124 | LNEplus50-300-1.0-3000 | 50 | 300 | 1 | 2,74 |
PL0125 | LNEplus50-300-1.2-3000 | 50 | 300 | 1,2 | 3,43 |
PL0126 | LNEplus50-300-1.5-3000 | 50 | 300 | 1,5 | 4,12 |
PL0127 | LNEplus50-400-0.7-3000 | 50 | 400 | 0,7 | 5,15 |
PL0128 | LNEplus50-400-0.8-3000 | 50 | 400 | 0,8 | 3,37 |
PL0129 | LNEplus50-400-1.0-3000 | 50 | 400 | 1 | 4,22 |
PL0130 | LNEplus50-400-1.2-3000 | 50 | 400 | 1,2 | 5,06 |
PL0131 | LNEplus50-400-1.5-3000 | 50 | 400 | 1,5 | 6,32 |
PL0132 | LNEplus50-500-1.0-3000 | 50 | 500 | 1 | 5 |
PL0133 | LNEplus50-500-1.2-3000 | 50 | 500 | 1,2 | 6 |
PL0134 | LNEplus50-500-1.5-3000 | 50 | 500 | 1,5 | 7,5 |
PL0135 | LNEplus50-600-1.0-3000 | 50 | 600 | 1 | 5,79 |
PL0136 | LNEplus50-600-1.2-3000 | 50 | 600 | 1,2 | 6,94 |
PL0137 | LNEplus50-600-1.5-3000 | 50 | 600 | 1,5 | 8,68 |
Код | Артикул | Высота, мм (H) |
Ширина, мм (B) |
Толщина стали, мм (S) |
Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|
PL0138 | LNEplus80-100-0.7-3000 | 80 | 100 | 0,7 | 1,63 |
PL0139 | LNEplus80-100-0.8-3000 | 80 | 100 | 0,8 | 1,87 |
PL0140 | LNEplus80-100-1.0-3000 | 80 | 100 | 1 | 2,33 |
PL0141 | LNEplus80-100-1.2-3000 | 80 | 100 | 1,2 | 2,8 |
PL0142 | LNEplus80-100-1.5-3000 | 80 | 100 | 1,5 | 3,5 |
PL0143 | LNEplus80-150-0.7-3000 | 80 | 150 | 0,7 | 1,91 |
PL0144 | LNEplus80-150-0.8-3000 | 80 | 150 | 0,8 | 2,18 |
PL0145 | LNEplus80-150-1.0-3000 | 80 | 150 | 1 | 2,72 |
PL0146 | LNEplus80-150-1.2-3000 | 80 | 150 | 1,2 | 3,27 |
PL0147 | LNEplus80-150-1.5-3000 | 80 | 150 | 1,5 | 4,09 |
PL0148 | LNEplus80-200-0.7-3000 | 80 | 200 | 0,7 | 2,18 |
PL0149 | LNEplus80-200-0.8-3000 | 80 | 200 | 0,8 | 2,49 |
PL0150 | LNEplus80-200-1.0-3000 | 80 | 200 | 1 | 3,12 |
PL0151 | LNEplus80-200-1.2-3000 | 80 | 200 | 1,2 | 3,74 |
PL0152 | LNEplus80-200-1.5-3000 | 80 | 200 | 1,5 | 4,67 |
PL0153 | LNEplus80-300-0.7-3000 | 80 | 300 | 0,7 | 2,73 |
PL0154 | LNEplus80-300-0.8-3000 | 80 | 300 | 0,8 | 3,12 |
PL0155 | LNEplus80-300-1.0-3000 | 80 | 300 | 1 | 3,9 |
PL0156 | LNEplus80-300-1.2-3000 | 80 | 300 | 1,2 | 4,68 |
PL0157 | LNEplus80-300-1.5-3000 | 80 | 300 | 1,5 | 5,85 |
PL0158 | LNEplus80-400-1.0-3000 | 80 | 400 | 1 | 4,69 |
PL0159 | LNEplus80-400-1.2-3000 | 80 | 400 | 1,2 | 5,62 |
PL0160 | LNEplus80-400-1.5-3000 | 80 | 400 | 1,5 | 7,03 |
PL0161 | LNEplus80-500-1.0-3000 | 80 | 500 | 1 | 5,47 |
PL0162 | LNEplus80-500-1.2-3000 | 80 | 500 | 1,2 | 6,57 |
PL0163 | LNEplus80-500-1.5-3000 | 80 | 500 | 1,5 | 8,21 |
PL0164 | LNEplus80-600-1.0-3000 | 80 | 600 | 1 | 6,26 |
PL0165 | LNEplus80-600-1.2-3000 | 80 | 600 | 1,2 | 7,51 |
PL0166 | LNEplus80-600-1.5-3000 | 80 | 600 | 1,5 | 9,38 |
Код | Артикул | Высота, мм (H) |
Ширина, мм (B) |
Толщина стали, мм (S) |
Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|
PL0167 | LNEplus100-100-0.7-3000 | 100 | 100 | 0,7 | 1,85 |
PL0168 | LNEplus100-100-0.8-3000 | 100 | 100 | 0,8 | 2,12 |
PL0169 | LNEplus100-100-1.0-3000 | 100 | 100 | 1 | 2,65 |
PL0170 | LNEplus100-100-1.2-3000 | 100 | 100 | 1,2 | 3,17 |
PL0171 | LNEplus100-100-1.5-3000 | 100 | 100 | 1,5 | 3,97 |
PL0172 | LNEplus100-150-0.7-3000 | 100 | 150 | 0,7 | 1,85 |
PL0173 | LNEplus100-150-0.8-3000 | 100 | 150 | 0,8 | 2,43 |
PL0174 | LNEplus100-150-1.0-3000 | 100 | 150 | 1 | 3,04 |
PL0175 | LNEplus100-150-1.2-3000 | 100 | 150 | 1,2 | 3,65 |
PL0176 | LNEplus100-150-1.5-3000 | 100 | 150 | 1,5 | 4,56 |
PL0177 | LNEplus100-200-0.7-3000 | 100 | 200 | 0,7 | 2,4 |
PL0178 | LNEplus100-200-0.8-3000 | 100 | 200 | 0,8 | 2,74 |
PL0179 | LNEplus100-200-1.0-3000 | 100 | 200 | 1 | 3,43 |
PL0180 | LNEplus100-200-1.2-3000 | 100 | 200 | 1,2 | 4,12 |
PL0181 | LNEplus100-200-1.5-3000 | 100 | 200 | 1,5 | 5,15 |
PL0182 | LNEplus100-300-0.8-3000 | 100 | 300 | 0,8 | 3,37 |
PL0183 | LNEplus100-300-1.0-3000 | 100 | 300 | 1 | 4,22 |
PL0184 | LNEplus100-300-1.2-3000 | 100 | 300 | 1,2 | 5,06 |
PL0185 | LNEplus100-300-1.5-3000 | 100 | 300 | 1,5 | 6,32 |
PL0186 | LNEplus100-400-1.0-3000 | 100 | 400 | 1 | 5 |
PL0187 | LNEplus100-400-1.2-3000 | 100 | 400 | 1,2 | 6 |
PL0188 | LNEplus100-400-1.5-3000 | 100 | 400 | 1,5 | 7,5 |
PL0189 | LNEplus100-500-1.0-3000 | 100 | 500 | 1 | 5,79 |
PL0190 | LNEplus100-500-1.2-3000 | 100 | 500 | 1,2 | 6,94 |
PL0191 | LNEplus100-500-1.5-3000 | 100 | 500 | 1,5 | 8,68 |
PL0192 | LNEplus100-600-1.0-3000 | 100 | 600 | 1 | 6,57 |
PL0193 | LNEplus100-600-1.2-3000 | 100 | 600 | 1,2 | 7,88 |
PL0194 | LNEplus100-600-1.5-3000 | 100 | 600 | 1,5 | 9,86 |