+7(495) 981-00-64
info@km-profil.ru
8(800) 300-68-23
Отдел продаж

Крышка угла вертикального внешнего с разворотом трассы на 180°

Крышка угла вертикального внешнего с разворотом трассы на 180°
Материал
Сталь
Варианты исполнения
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска
  1. Предназначение: Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.
  2. Единица измерения: шт. (штука)
  3. Кратность: 1 шт.
Код и артикул согласно каталогу
Код Артикул Ширина,
мм (B)
Толщина
стали, мм (S)
Вес (кг/м)
PL4421 KVLTDplus90-50-50 50 0,55 0,05
PL2048 KVLTDplus90-50-100 100 0,55 0,09
PL4423 KVLTDplus90-50-150 150 0,55 0,13
PL4424 KVLTDplus90-50-200 200 0,55 0,16
PL4425 KVLTDplus90-50-300 300 0,8 0,34
PL4426 KVLTDplus90-50-400 400 0,8 0,44
PL4427 KVLTDplus90-50-500 500 1 0,69
PL4428 KVLTDplus90-50-600 600 1 0,82
PL4422 KVLTDplus90-80-100 100 0,55 0,11
PL4431 KVLTDplus90-80-150 150 0,55 0,15
PL4463 KVLTDplus90-80-200 200 0,55 0,19
PL4464 KVLTDplus90-80-300 300 0,8 0,4
PL4465 KVLTDplus90-80-400 400 0,8 0,52
PL4466 KVLTDplus90-80-500 500 1 0,81
PL4467 KVLTDplus90-80-600 600 1 0,96
PL2210 KVLTDplus90-100-100 100 0,55 0,11
PL4474 KVLTDplus90-100-150 150 0,55 0,16
PL2262 KVLTDplus90-100-200 200 0,55 0,2
PL2535 KVLTDplus90-100-300 300 0,8 0,43
PL3201 KVLTDplus90-100-400 400 0,8 0,56
PL3204 KVLTDplus90-100-500 500 1 0,87
PL4475 KVLTDplus90-100-600 600 1 1,03
Указаны минимальные розничные цены. Для точной стоимости обращайтесь к дистрибьюторам вашего региона.
Форма обратной связи