Переходник центральный серии PLUS

Материал
Сталь
Высота борта
50, 80, 100 мм
Варианты исполнения
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска
- Предназначение: Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.
- Единица измерения: шт. (штука)
- Кратность: 1 шт.
*Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6.
Код и артикул согласно каталогу
Код | Артикул | Высота, мм (H) |
Исходная ширина, мм (A) |
Ширина перехода, мм (B) |
Толщина стали, мм (S) |
Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|---|
PL0759 | PDplus50-50-100-C | 50 | 100 | 50 | 0,8 | 0,27 |
PL0760 | PDplus50-50-150-C | 50 | 150 | 50 | 0,8 | 0,3 |
PL0761 | PDplus50-50-200-C | 50 | 200 | 50 | 1 | 0,43 |
PL0762 | PDplus50-50-300-C | 50 | 300 | 50 | 1 | 0,55 |
PL0763 | PDplus50-50-400-C | 50 | 400 | 50 | 1 | 0,67 |
PL0764 | PDplus50-100-150-C | 50 | 150 | 100 | 1 | 0,31 |
PL0765 | PDplus50-100-200-C | 50 | 200 | 100 | 1 | 0,44 |
PL0766 | PDplus50-100-300-C | 50 | 300 | 100 | 1 | 0,55 |
PL0767 | PDplus50-100-400-C | 50 | 400 | 100 | 1 | 0,66 |
PL0768 | PDplus50-100-500-C | 50 | 500 | 100 | 1 | 0,79 |
PL0769 | PDplus50-100-600-C | 50 | 600 | 100 | 1 | 0,91 |
PL0770 | PDplus50-150-200-C | 50 | 200 | 150 | 1 | 0,45 |
PL0771 | PDplus50-150-300-C | 50 | 300 | 150 | 1 | 0,55 |
PL0772 | PDplus50-150-400-C | 50 | 400 | 150 | 1 | 0,66 |
PL0773 | PDplus50-150-500-C | 50 | 500 | 150 | 1 | 0,78 |
PL0774 | PDplus50-150-600-C | 50 | 600 | 150 | 1 | 0,91 |
PL0775 | PDplus50-200-300-C | 50 | 300 | 200 | 1 | 0,56 |
PL0776 | PDplus50-200-400-C | 50 | 400 | 200 | 1 | 0,67 |
PL0777 | PDplus50-200-500-C | 50 | 500 | 200 | 1 | 0,78 |
PL0778 | PDplus50-200-600-C | 50 | 600 | 200 | 1 | 0,9 |
PL0779 | PDplus50-300-400-C | 50 | 400 | 300 | 1 | 0,68 |
PL0780 | PDplus50-300-500-C | 50 | 500 | 300 | 1 | 0,78 |
PL0781 | PDplus50-300-600-C | 50 | 600 | 300 | 1 | 0,9 |
PL0782 | PDplus50-400-500-C | 50 | 500 | 400 | 1 | 0,79 |
PL0783 | PDplus50-400-600-C | 50 | 600 | 400 | 1 | 0,9 |
PL0784 | PDplus50-500-600-C | 50 | 600 | 500 | 1 | 0,91 |
Код | Артикул | Высота, мм (H) |
Исходная ширина, мм (A) |
Ширина перехода, мм (B) |
Толщина стали, мм (S) |
Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|---|
PL0785 | PDplus80-100-150-C | 80 | 150 | 100 | 1 | 0,55 |
PL0786 | PDplus80-100-200-C | 80 | 200 | 100 | 1 | 0,6 |
PL0787 | PDplus80-100-300-C | 80 | 300 | 100 | 1 | 0,73 |
PL0788 | PDplus80-100-400-C | 80 | 400 | 100 | 1 | 0,87 |
PL0789 | PDplus80-100-500-C | 80 | 500 | 100 | 1 | 1,02 |
PL0790 | PDplus80-100-600-C | 80 | 600 | 100 | 1 | 1,17 |
PL0791 | PDplus80-150-200-C | 80 | 200 | 150 | 1 | 0,61 |
PL0792 | PDplus80-150-300-C | 80 | 300 | 150 | 1 | 0,72 |
PL0793 | PDplus80-150-400-C | 80 | 400 | 150 | 1 | 0,85 |
PL0794 | PDplus80-150-500-C | 80 | 500 | 150 | 1 | 1 |
PL0795 | PDplus80-150-600-C | 80 | 600 | 150 | 1 | 1,15 |
PL0796 | PDplus80-200-300-C | 80 | 300 | 200 | 1 | 0,72 |
PL0797 | PDplus80-200-400-C | 80 | 400 | 200 | 1 | 0,84 |
PL0798 | PDplus80-200-500-C | 80 | 500 | 200 | 1 | 0,98 |
PL0799 | PDplus80-200-600-C | 80 | 600 | 200 | 1 | 1,13 |
PL0800 | PDplus80-300-400-C | 80 | 400 | 300 | 1 | 0,84 |
PL0801 | PDplus80-300-500-C | 80 | 500 | 300 | 1 | 0,96 |
PL0802 | PDplus80-300-600-C | 80 | 600 | 300 | 1 | 1,1 |
PL0803 | PDplus80-400-500-C | 80 | 500 | 400 | 1 | 0,95 |
PL0804 | PDplus80-400-600-C | 80 | 600 | 400 | 1 | 1,08 |
PL0805 | PDplus80-500-600-C | 80 | 600 | 500 | 1 | 1,07 |
Код | Артикул | Высота, мм (H) |
Исходная ширина, мм (A) |
Ширина перехода, мм (B) |
Толщина стали, мм (S) |
Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|---|---|
PL0806 | PDplus100-100-150-C | 100 | 150 | 100 | 1 | 0,6 |
PL0807 | PDplus100-100-200-C | 100 | 200 | 100 | 1 | 0,66 |
PL0808 | PDplus100-100-300-C | 100 | 300 | 100 | 1 | 0,79 |
PL0809 | PDplus100-100-400-C | 100 | 400 | 100 | 1 | 0,94 |
PL0810 | PDplus100-100-500-C | 100 | 500 | 100 | 1 | 1,11 |
PL0811 | PDplus100-100-600-C | 100 | 600 | 100 | 1 | 1,27 |
PL0812 | PDplus100-150-200-C | 100 | 200 | 150 | 1 | 0,66 |
PL0813 | PDplus100-150-300-C | 100 | 300 | 150 | 1 | 0,78 |
PL0814 | PDplus100-150-400-C | 100 | 400 | 150 | 1 | 0,92 |
PL0815 | PDplus100-150-500-C | 100 | 500 | 150 | 1 | 1,08 |
PL0816 | PDplus100-150-600-C | 100 | 600 | 150 | 1 | 1,25 |
PL0817 | PDplus100-200-300-C | 100 | 300 | 200 | 1 | 0,77 |
PL0818 | PDplus100-200-400-C | 100 | 400 | 200 | 1 | 0,91 |
PL0819 | PDplus100-200-500-C | 100 | 500 | 200 | 1 | 1,06 |
PL0820 | PDplus100-200-600-C | 100 | 600 | 200 | 1 | 1,22 |
PL0821 | PDplus100-300-400-C | 100 | 400 | 300 | 1 | 0,89 |
PL0822 | PDplus100-300-500-C | 100 | 500 | 300 | 1 | 1,03 |
PL0823 | PDplus100-300-600-C | 100 | 600 | 300 | 1 | 1,18 |
PL0824 | PDplus100-400-500-C | 100 | 500 | 400 | 1 | 1,01 |
PL0825 | PDplus100-400-600-C | 100 | 600 | 400 | 1 | 1,14 |
PL0826 | PDplus100-500-600-C | 100 | 600 | 500 | 1 | 1,13 |