Проводники / Пруток стальной

Варианты исполнения
Значение | Наименование |
G | Сталь оцинкованная электрохимическим способом |
HD | Горячеоцинкованная сталь методом погружения |
TD | Термодиффузионное цинкование |
INOX | Нержавеющая сталь AISI304 |
CU | Сталь оцинкованная электрохимическим способом |
Скачать каталог "АУРАФОРТ" от 2022г. по ссылке
Код и артикул согласно каталогу
Наименование | Артикул | Материал | Ед.изм. | Вес, кг | Объем, м3 | Кратность упаковки (согласно единицам измерения) |
---|---|---|---|---|---|---|
Пруток стальной М6 (бухта 225 м) HD | MPS6-225 HD | Сталь | пог. м | 0,222 | 0,0008 | 225,00 |
Пруток стальной М8 (бухта 125 м) HD | MPS8-125 HD | Сталь | пог. м | 0,410 | 0,0008 | 125,00 |
Пруток стальной М10 (хлыст 6 м) HD | MPS10-6 HD | Сталь | пог. м | 0,620 | 0,0001 | 6,00 |
Пруток стальной М16 (хлыст 6 м) HD | MPS16-6 HD | Сталь | пог. м | 1,557 | 0,000064 | 6,00 |
Пруток стальной М18 (хлыст 6 м) HD | MPS18-6 HD | Сталь | пог. м | 2,000 | 0,000324 | 6,00 |
Полоса стальная 25х4 (бухта 62 м) HD | PP25-4-62 HD | Сталь | пог. м | 0,785 | 0,0001 | 62,00 |
Полоса стальная 40х4 (бухта 40 м) HD | PP40-4-40 HD | Сталь | пог. м | 1,300 | 0,00016 | 40,00 |
Полоса стальная 40х5 (бухта 33м) HD | PP40-5-33 HD | Сталь | пог. м | 1,570 | 0,001 | 33,00 |
Полоса стальная 50х5 (бухта 25 м) HD | PP50-5-25 HD | Сталь | пог. м | 1,963 | 0,000432 | 25,00 |
Оцинкованный пруток с круглым сечением предназначен для создания молниеприемной сетки, токоотводов и контура заземления.