Т-отвод

Материал
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Высота борта
50, 70, 100 мм.
Варианты исполнения
Порошковая окраска в RAL.Горячая оцинковка.
- Высокая несущая способность.
- Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
- Удобство крепления кабеля.
Радиус поворота кабеля: 300 мм.
*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
Код и артикул согласно каталогу
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм |
Ед. изм. |
Вес, кг/шт. |
Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO1051 | LTD50-200-1.5 | 50 | 200 | 1,5 | шт. | 4,94 | 1 |
LO1052 | LTD50-300-1.5 | 50 | 300 | 1,5 | шт. | 5,6 | 1 |
LO1053 | LTD50-400-1.5 | 50 | 400 | 1,5 | шт. | 6,27 | 1 |
LO1054 | LTD50-500-1.5 | 50 | 500 | 1,5 | шт. | 6,27 | 1 |
LO1055 | LTD50-600-1.5 | 50 | 600 | 1,5 | шт. | 7,59 | 1 |
LO1056 | LTD70-200-1.5 | 70 | 200 | 1,5 | шт. | 5,68 | 1 |
LO1057 | LTD70-300-1.5 | 70 | 300 | 1,5 | шт. | 6,37 | 1 |
LO1058 | LTD70-400-1.5 | 70 | 400 | 1,5 | шт. | 7,05 | 1 |
LO1059 | LTD70-500-1.5 | 70 | 500 | 1,5 | шт. | 7,74 | 1 |
LO1060 | LTD70-600-1.5 | 70 | 600 | 1,5 | шт. | 8,43 | 1 |
LO1061 | LTD100-200-1.5 | 100 | 200 | 1,5 | шт. | 6,83 | 1 |
LO1062 | LTD100-300-1.5 | 100 | 300 | 1,5 | шт. | 7,56 | 1 |
LO1063 | LTD100-400-1.5 | 100 | 400 | 1,5 | шт. | 8,28 | 1 |
LO1064 | LTD100-500-1.5 | 100 | 500 | 1,5 | шт. | 9 | 1 |
LO1065 | LTD100-600-1.5 | 100 | 600 | 1,5 | шт. | 9,73 | 1 |
Код | Артикул | H, мм | B, мм | Толщина стали S, мм |
Ед. изм. |
Вес, кг/шт. |
Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO4381 | LTD50-200-1.2 | 50 | 200 | 1,2 | шт. | 3,96 | 1 |
LO4382 | LTD50-300-1.2 | 50 | 300 | 1,2 | шт. | 4,49 | 1 |
LO4383 | LTD50-400-1.2 | 50 | 400 | 1,2 | шт. | 5,01 | 1 |
LO4384 | LTD50-500-1.2 | 50 | 500 | 1,2 | шт. | 5,54 | 1 |
LO4385 | LTD50-600-1.2 | 50 | 600 | 1,2 | шт. | 6,07 | 1 |
LO4386 | LTD70-200-1.2 | 70 | 200 | 1,2 | шт. | 4,54 | 1 |
LO4387 | LTD70-300-1.2 | 70 | 300 | 1,2 | шт. | 5,09 | 1 |
LO4388 | LTD70-400-1.2 | 70 | 400 | 1,2 | шт. | 5,63 | 1 |
LO4389 | LTD70-500-1.2 | 70 | 500 | 1,2 | шт. | 6,18 | 1 |
LO4390 | LTD70-600-1.2 | 70 | 600 | 1,2 | шт. | 6,72 | 1 |
LO4338 | LTD100-200-1.2 | 100 | 200 | 1,2 | шт. | 5,47 | 1 |
LO4436 | LTD100-300-1.2 | 100 | 300 | 1,2 | шт. | 6,04 | 1 |
LO4437 | LTD100-400-1.2 | 100 | 400 | 1,2 | шт. | 6,62 | 1 |
LO4438 | LTD100-500-1.2 | 100 | 500 | 1,2 | шт. | 7,19 | 1 |
LO4439 | LTD100-600-1.2 | 100 | 600 | 1,2 | шт. | 7,77 | 1 |
Для удобства монтажа кабеленесущих систем используются всевозможные разветвители.