Мачты / Вольностоящая молниеприемная мачта составная неразборное основание

Варианты исполнения
Значение | Наименование |
G | Сталь оцинкованная электрохимическим способом |
HD | Горячеоцинкованная сталь методом погружения |
TD | Термодиффузионное цинкование |
INOX | Нержавеющая сталь AISI304 |
CU | Сталь оцинкованная электрохимическим способом |
Скачать каталог "АУРАФОРТ" от 2022г. по ссылке
Код и артикул согласно каталогу
Наименование | Артикул | Материал | Ед.изм. | Вес, кг | Объем, м3 | Кратность упаковки (согласно единицам измерения) |
---|---|---|---|---|---|---|
Вольностоящая молниеприемная мачта составная H5,1 м неразборное основание HD | TVMR-H5.1 HD | Сталь | шт | 91,800 | 2,5 | 1,00 |
Вольностоящая молниеприемная мачта составная H5,1 м разборное основание HD | RTVMR-H5.1 HD | Сталь | шт | 92,500 | 0,625 | 1,00 |
Вольностоящая молниеприемная мачта составная H6,1 м неразборное основание HD | TVMR-H6.1 HD | Сталь | шт | 93,400 | 0,6 | 1,00 |
Вольностоящая молниеприемная мачта составная H6,1 м разборное основание HD | RTVMR-H6.1 HD | Сталь | шт | 93,000 | 0,08 | 1,00 |
Вольностоящая молниеприемная мачта составная H7,1 м неразборное основание HD | TVMR-H7.1 HD | Сталь | шт | 175,000 | 3,5 | 1,00 |
Вольностоящая молниеприемная мачта составная H7,1 м для подвесных клетей неразборное основание HD | TVMRK-H7.1 HD | Сталь | шт | 176,000 | 1,8 | 1,00 |
Вольностоящая молниеприемная мачта составная H7,1 м разборное основание HD | RTVMR-H7.1 HD | Сталь | шт | 176,000 | 3,5 | 1,00 |
Вольностоящая молниеприемная мачта составная H7,1 м для подвесных клетей разборное основание HD | RTVMRK-H7.1 HD | Сталь | шт | 176,000 | 1,8 | 1,00 |
Вольностоящая молниеприемная мачта составная H8,1 м неразборное основание HD | TVMR-H8.1 HD | Сталь | шт | 181,700 | 4,5 | 1,00 |
Вольностоящая молниеприемная мачта составная H8,1 м разборное основание HD | RTVMR-H8.1 HD | Сталь | шт | 182,500 | 1,125 | 1,00 |
Вольностоящая молниеприемная мачта составная H9,2 м неразборное основание HD | TVMR-H9.2 HD | Сталь | шт | 269,900 | 6,6 | 1,00 |
Вольностоящая молниеприемная мачта составная H9,2 м разборное основание HD | RTVMR-H9.2 HD | Сталь | шт | 270,000 | 1,65 | 1,00 |
Вольностоящая молниеприемная мачта составная H10,2 м неразборное основание HD | TVMR-H10.2 HD | Сталь | шт | 353,000 | 7,8 | 1,00 |
Вольностоящая молниеприемная мачта составная H11,1 м разборное основание HD | RTVMR-H11.1 HD | Сталь | шт | 459,600 | 7,8 | 1,00 |
Вольностоящая молниеприемная мачта составная H12,1 м разборное основание HD | RTVMR-H12.1 HD | Сталь | шт | 460,200 | 9 | 1,00 |
Секционная молниеприемная мачта с утяжелителями на треножном штативе. Применяется для защиты объектов от прямых ударов молнии.