Проводники / Пруток

Варианты исполнения
Значение | Наименование |
G | Сталь оцинкованная электрохимическим способом |
HD | Горячеоцинкованная сталь методом погружения |
TD | Термодиффузионное цинкование |
INOX | Нержавеющая сталь AISI304 |
CU | Сталь оцинкованная электрохимическим способом |
Скачать каталог "АУРАФОРТ" от 2022г. по ссылке
Код и артикул согласно каталогу
Наименование | Артикул | Материал | Ед.изм. | Вес, кг | Объем, м3 | Кратность упаковки (согласно единицам измерения) |
---|---|---|---|---|---|---|
Пруток стальной М10 (бухта 80 м) HD | MPS10-80 HD | Сталь | пог. м | 0,620 | 0,0001 | 80 |
Пруток стальной М10 (хлыст 6 м) HD | MPS10-6 HD | Сталь | пог. м | 0,620 | 0,0001 | 6 |
Пруток стальной М16 (хлыст 6 м) HD | MPS16-6 HD | Сталь | пог. м | 1,557 | 0,000064 | 6 |
Пруток стальной М16 (хлыст 6 м) БП | MPS16-6 БП | Сталь | пог. м | 1,557 | 0,000064 | 6 |
Пруток стальной М18 (хлыст 6 м) HD | MPS18-6 HD | Сталь | пог. м | 2,000 | 0,000324 | 6 |
Пруток стальной М4 (бухта 800 м) HD | MPS4-800 HD | Сталь | пог. м | 0,099 | 0,000016 | 800 |
Пруток стальной М4 (бухта 800 м) INOX304 | MPS4-800 INOX304 | Нержавеющая сталь | пог. м | 0,099 | 0,000016 | 800 |
Пруток стальной М4 (бухта 800 м) БП | MPS4-800 БП | Сталь | пог. м | 0,099 | 0,000016 | 800 |
Пруток стальной М4 (хлыст 3 м) INOX304 | MPS4-3 INOX304 | Нержавеющая сталь | пог. м | 0,099 | 0,000016 | 3 |
Пруток стальной М6 (бухта 225 м) HD | MPS6-225 HD | Сталь | пог. м | 0,222 | 0,0008 | 225 |
Пруток стальной М8 (бухта 125 м) HD | MPS8-125 HD | Сталь | пог. м | 0,410 | 0,0008 | 125 |
Уголок 25х25х4,0 L3000 мм БП | L25-25-4.0-3000 БП | Сталь | пог. м | 1,460 | 0,000625 | 3 |
Уголок 35х35х4,0 L3000 мм HD | L35-35-4.0-3000 HD | Сталь | пог. м | 2,160 | 0,001225 | 6 |
Уголок 50х50х5,0 L3000 мм HD | L50-50-5.0-3000 HD | Сталь | пог. м | 3,880 | 0,00336 | 3 |
Уголок 50х50х5,0 L3000 мм INOX304 | L50-50-5.0-3000 INOX304 | Нержавеющая сталь | пог. м | 3,593 | 0,00125 | 3 |
Уголок 50х50х5,0 L3000 мм БП | L50-50-5.0-3000 БП | Сталь | пог. м | 3,593 | 0,00125 | 3 |
Уголок 50х50х5,0 L6000 мм HD | L50-50-5.0-6000 HD | Сталь | пог. м | 3,880 | 0,00125 | 6 |
Уголок 63х63х5,0 L3000 мм HD | L63-63-5.0-3000 HD | Сталь | пог. м | 4,075 | 0,011907 | 3 |
Уголок 63х63х6,0 L3000 мм HD | L63-63-6.0-3000 HD | Сталь | пог. м | 4,890 | 0,023814 | 3 |
Уголок 75х75х6,0 L3000 мм HD | L75-75-6.0-3000 HD | Сталь | пог. м | 7,090 | 0,005625 | 3 |
Уголок 90х90х6,0 L6000 мм HD | L90-90-6.0-6000 HD | Сталь | пог. м | 8,330 | 0,0081 | 6 |
Оцинкованный пруток с круглым сечением предназначен для создания молниеприемной сетки, токоотводов и контура заземления.