+7(495) 981-00-64
info@km-profil.ru
8(800) 300-68-23
Отдел продаж

Изменяемый горизонтальный угол 0-45° серии PLUS IGLplus

Изменяемый горизонтальный угол 0-45° серии PLUS IGLplus
Материал
Сталь
Высота борта
50, 80, 100 мм
Варианты исполнения
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска
  1. Предназначение: Используется для изменения направления кабельной трассы в горизонтальной плоскости под углом 0-45°.
  2. Единица измерения: шт. (штука)
  3. Кратность: 1 шт.
Код и артикул согласно каталогу
Артикул Наименование Высота (Н), мм Ширина (В) , мм Длина (L), мм Толщина S, мм Вес кг.
IGLplus50-50 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50х50 мм "ПЛЮС" 32 47 114 1,00 0,05
IGLplus50-100 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50х100 мм "ПЛЮС" 32 97 164 1,00 0,09
IGLplus50-150 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50х150 мм "ПЛЮС" 32 147 214 1,00 0,14
IGLplus50-200 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50х200 мм "ПЛЮС" 32 197 264 1,00 0,20
IGLplus50-300 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50х300 мм "ПЛЮС" 32 297 364 1,00 0,38
IGLplus50-400 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50х400 мм "ПЛЮС" 32 397 464 1,00 0,61
IGLplus50-500 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50х500 мм "ПЛЮС" 32 497 564 1,00 0,91
IGLplus50-600 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 50х600 мм "ПЛЮС" 32 597 664 1,00 1,27
IGLplus80-100 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80х100 мм "ПЛЮС" 62 97 164 1,00 0,14
IGLplus80-150 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80х150 мм "ПЛЮС" 62 147 214 1,00 0,20
IGLplus80-200 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80х200 мм "ПЛЮС" 62 197 264 1,00 0,27
IGLplus80-300 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80х300 мм "ПЛЮС" 62 297 364 1,00 0,46
IGLplus80-400 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80х400 мм "ПЛЮС" 62 397 464 1,00 0,72
IGLplus80-500 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80х500 мм "ПЛЮС" 62 497 564 1,00 1,04
IGLplus80-600 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 80х600 мм "ПЛЮС" 62 597 664 1,00 1,42
IGLplus100-100 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100х100 мм "ПЛЮС" 82 97 164 1,00 0,18
IGLplus100-150 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100х150 мм "ПЛЮС" 82 147 214 1,00 0,24
IGLplus100-200 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100х200 мм "ПЛЮС" 82 197 264 1,00 0,33
IGLplus100-300 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100х300 мм "ПЛЮС" 82 297 364 1,00 0,54
IGLplus100-400 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100х400 мм "ПЛЮС" 82 397 464 1,00 0,81
IGLplus100-500 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100х500 мм "ПЛЮС" 82 497 564 1,00 1,14
IGLplus100-600 Изменяемый горизонтальный угол 0-45 гр. 100х600 мм "ПЛЮС" 82 597 664 1,00 1,53
Форма обратной связи