X-Разветвитель

Материал
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.
Высота борта
50, 70, 100 мм.
Варианты исполнения
Порошковая окраска в RAL.Горячая оцинковка.
- Высокая несущая способность.
- Увеличенный радиус поворота для кабелей больших сечений.
- Удобное крепление кабеля
Радиус поворота кабеля: 300 мм.
*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
Код и артикул согласно каталогу
Код | Артикул | H, мм | B, мм | S, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO1066 | LXD50-200-1.5 | 50 | 200 | 1,5 | шт. | 6,72 | 1 |
LO1067 | LXD50-300-1.5 | 50 | 300 | 1,5 | шт. | 7,48 | 1 |
LO1068 | LXD50-400-1.5 | 50 | 400 | 1,5 | шт. | 8,24 | 1 |
LO1069 | LXD50-500-1.5 | 50 | 500 | 1,5 | шт. | 9 | 1 |
LO1070 | LXD50-600-1.5 | 50 | 600 | 1,5 | шт. | 9,76 | 1 |
LO1071 | LXD70-200-1.5 | 70 | 200 | 1,5 | шт. | 7,59 | 1 |
LO1072 | LXD70-300-1.5 | 70 | 300 | 1,5 | шт. | 8,35 | 1 |
LO1073 | LXD70-400-1.5 | 70 | 400 | 1,5 | шт. | 9,11 | 1 |
LO1074 | LXD70-500-1.5 | 70 | 500 | 1,5 | шт. | 9,87 | 1 |
LO1075 | LXD70-600-1.5 | 70 | 600 | 1,5 | шт. | 10,63 | 1 |
LO1076 | LXD100-200-1.5 | 100 | 200 | 1,5 | шт. | 8,95 | 1 |
LO1077 | LXD100-300-1.5 | 100 | 300 | 1,5 | шт. | 9,71 | 1 |
LO1078 | LXD100-400-1.5 | 100 | 400 | 1,5 | шт. | 10,46 | 1 |
LO1079 | LXD100-500-1.5 | 100 | 500 | 1,5 | шт. | 11,22 | 1 |
LO1080 | LXD100-600-1.5 | 100 | 600 | 1,5 | шт. | 11,98 | 1 |
Код | Артикул | H, мм | B, мм | S, мм | Ед. изм. | Вес, кг/шт. | Упаковка, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO4440 | LXD50-200-1.2 | 50 | 200 | 1,2 | шт. | 5,38 | 1 |
LO4441 | LXD50-300-1.2 | 50 | 300 | 1,2 | шт. | 5,98 | 1 |
LO4442 | LXD50-400-1.2 | 50 | 400 | 1,2 | шт. | 6,58 | 1 |
LO4443 | LXD50-500-1.2 | 50 | 500 | 1,2 | шт. | 7,19 | 1 |
LO4444 | LXD50-500-1.2 | 50 | 600 | 1,2 | шт. | 7,79 | 1 |
LO4445 | LXD70-200-1.2 | 70 | 200 | 1,2 | шт. | 6,06 | 1 |
LO4446 | LXD70-300-1.2 | 70 | 300 | 1,2 | шт. | 6,67 | 1 |
LO4447 | LXD70-400-1.2 | 70 | 400 | 1,2 | шт. | 7,27 | 1 |
LO4448 | LXD70-500-1.2 | 70 | 500 | 1,2 | шт. | 7,87 | 1 |
LO4449 | LXD70-600-1.2 | 70 | 600 | 1,2 | шт. | 8,47 | 1 |
LO4450 | LXD100-200-1.2 | 100 | 200 | 1,2 | шт. | 7,15 | 1 |
LO4451 | LXD100-300-1.2 | 100 | 300 | 1,2 | шт. | 7,75 | 1 |
LO4452 | LXD100-400-1.2 | 100 | 400 | 1,2 | шт. | 8,36 | 1 |
LO4453 | LXD100-500-1.2 | 100 | 500 | 1,2 | шт. | 8,96 | 1 |
LO4454 | LXD100-600-1.2 | 100 | 600 | 1,2 | шт. | 9,56 | 1 |
Для удобства монтажа кабельных систем используются всевозможные разветвители.