+7(495) 981-00-64
info@km-profil.ru
8(800) 300-68-23
Отдел продаж

Переходник левосторонний серии PLUS

Переходник левосторонний серии PLUS
Материал
Сталь
Высота борта
50, 80, 100 мм
Варианты исполнения
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска
  1. Предназначение: Используется для соединения секций кабельного лотка с различной шириной основания.
  2. Единица измерения: шт. (штука)
  3. Кратность: 1 шт.
*Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6.
Код и артикул согласно каталогу
>
Код Артикул Высота,
мм (H)
Исходная
ширина, мм (A)
Ширина
перехода, мм (B)
Толщина
стали, мм (S)
Вес (кг/м)
PL0691 PDplus50-50-100-L 50 100 50 0,8 0,27
PL0692 PDplus50-50-150-L 50 150 50 0,8 0,32
PL0693 PDplus50-50-200-L 50 200 50 1 0,46
PL0694 PDplus50-50-300-L 50 300 50 1 0,58
PL0695 PDplus50-50-400-L 50 400 50 1 0,71
PL0696 PDplus50-100-150-L 50 150 100 1 0,32
PL0697 PDplus50-100-200-L 50 200 100 1 0,46
PL0698 PDplus50-100-300-L 50 300 100 1 0,58
PL0699 PDplus50-100-400-L 50 400 100 1 0,7
PL0700 PDplus50-100-500-L 50 500 100 1 0,83
PL0701 PDplus50-100-600-L 50 600 100 1 0,96
PL0702 PDplus50-150-200-L 50 200 150 1 0,46
PL0703 PDplus50-150-300-L 50 300 150 1 0,58
PL0704 PDplus50-150-400-L 50 400 150 1 0,7
PL0705 PDplus50-150-500-L 50 500 150 1 0,83
PL0706 PDplus50-150-600-L 50 600 150 1 0,96
PL0707 PDplus50-200-300-L 50 300 200 1 0,58
PL0708 PDplus50-200-400-L 50 400 200 1 0,7
PL0709 PDplus50-200-500-L 50 500 200 1 0,83
PL0710 PDplus50-200-600-L 50 600 200 1 0,95
PL0711 PDplus50-300-400-L 50 400 300 1 0,69
PL0712 PDplus50-300-500-L 50 500 300 1 0,82
PL0713 PDplus50-300-600-L 50 600 300 1 0,95
PL0714 PDplus50-400-500-L 50 500 400 1 0,82
PL0715 PDplus50-400-600-L 50 600 400 1 0,94
PL0716 PDplus50-500-600-L 50 600 500 1 0,94


Код Артикул Высота,
мм (H)
Исходная
ширина, мм (A)
Ширина
перехода, мм (B)
Толщина
стали, мм (S)
Вес (кг/м)
PL0717 PDplus80-100-150-L 80 150 100 1 0,56
PL0718 PDplus80-100-200-L 80 200 100 1 0,63
PL0719 PDplus80-100-300-L 80 300 100 1 0,77
PL0720 PDplus80-100-400-L 80 400 100 1 0,93
PL0721 PDplus80-100-500-L 80 500 100 1 1,08
PL0722 PDplus80-100-600-L 80 600 100 1 1,24
PL0723 PDplus80-150-200-L 80 200 150 1 0,62
PL0724 PDplus80-150-300-L 80 300 150 1 0,76
PL0725 PDplus80-150-400-L 80 400 150 1 0,91
PL0726 PDplus80-150-500-L 80 500 150 1 1,06
PL0727 PDplus80-150-600-L 80 600 150 1 1,22
PL0728 PDplus80-200-300-L 80 300 200 1 0,75
PL0729 PDplus80-200-400-L 80 400 200 1 0,89
PL0730 PDplus80-200-500-L 80 500 200 1 1,05
PL0731 PDplus80-200-600-L 80 600 200 1 1,21
PL0732 PDplus80-300-400-L 80 400 300 1 0,85
PL0733 PDplus80-300-500-L 80 500 300 1 1,02
PL0734 PDplus80-300-600-L 80 600 300 1 1,17
PL0735 PDplus80-400-500-L 80 500 400 1 0,99
PL0736 PDplus80-400-600-L 80 600 400 1 1,14
PL0737 PDplus80-500-600-L 80 600 500 1 1,11


Код Артикул Высота,
мм (H)
Исходная
ширина, мм (A)
Ширина
перехода, мм (B)
Толщина
стали, мм (S)
Вес (кг/м)
PL0738 PDplus100-100-150-L 100 150 100 1 0,62
PL0739 PDplus100-100-200-L 100 200 100 1 0,69
PL0740 PDplus100-100-300-L 100 300 100 1 0,84
PL0741 PDplus100-100-400-L 100 400 100 1 1,01
PL0742 PDplus100-100-500-L 100 500 100 1 1,19
PL0743 PDplus100-100-600-L 100 600 100 1 1,36
PL0744 PDplus100-150-200-L 100 200 150 1 0,68
PL0745 PDplus100-150-300-L 100 300 150 1 0,82
PL0746 PDplus100-150-400-L 100 400 150 1 0,99
PL0747 PDplus100-150-500-L 100 500 150 1 1,16
PL0748 PDplus100-150-600-L 100 600 150 1 1,33
PL0749 PDplus100-200-300-L 100 300 200 1 0,81
PL0750 PDplus100-200-400-L 100 400 200 1 0,97
PL0751 PDplus100-200-500-L 100 500 200 1 1,13
PL0752 PDplus100-200-600-L 100 600 200 1 1,31
PL0753 PDplus100-300-400-L 100 400 300 1 0,9
PL0754 PDplus100-300-500-L 100 500 300 1 1,09
PL0755 PDplus100-300-600-L 100 600 300 1 1,26
PL0756 PDplus100-400-500-L 100 500 400 1 1,05
PL0757 PDplus100-400-600-L 100 600 400 1 1,21
PL0758 PDplus100-500-600-L 100 600 500 1 1,17
Указаны минимальные розничные цены. Для точной стоимости обращайтесь к дистрибьюторам вашего региона.
Форма обратной связи