PP Полоса для заземления (бухта)

Варианты исполнения
Значение | Наименование |
G | Горячеоцинкованная сталь методом погружения |
HD | Сталь оцинкованная электрохимическим способом |
TD | Термодиффузионное цинкование |
INOX | Нержавеющая сталь AISI304 |
CU | Сталь оцинкованная электрохимическим способом |
Код и артикул согласно каталогу
Артикул | Наименование | Ширина, мм | Толщина, мм | Вес за 1м, кг | Код |
PP25-4-62-HD | Полоса стальная 25х4 (бухта 62 м). Горячее цинкование | 25 | 4 | 0,785 | LN0001 |
PP40-4-40-HD | Полоса стальная 40х4 (бухта 40 м). Горячее цинкование | 40 | 4 | 1,3 | LN0002 |
PP40-5-33-HD | Полоса стальная 40х5 (бухта 33м). Горячее цинкование | 40 | 5 | 1,57 | LN0074 |
PP50-5-25-HD | Полоса стальная 50х5 (бухта 25 м). Горячее цинкование | 50 | 5 | 1,9625 | LN0089 |
Полоса стальная 25х4 (бухта 62 м). Горячее цинкование